Christchurch, Canterbury konumunda (37) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Nüfus | alan |
---|
7583 | Christchurch | Canterbury | 433 | 284,4 km² |
7612 | Christchurch | Canterbury | 1.049 | 3,976 km² |
8001 | — | Canterbury | — | — |
8002 | — | Canterbury | — | — |
8004 | — | Canterbury | — | — |
8005 | — | Canterbury | — | — |
8011 | Christchurch | Canterbury | 16.912 | 9,6 km² |
8013 | Christchurch | Canterbury | 18.031 | 7,1 km² |
8014 | Saint Albans | Canterbury | 13.730 | 4,913 km² |
8023 | Woolston | Canterbury | 18.213 | 9,7 km² |
8024 | Spreydon | Canterbury | 21.983 | 9,6 km² |
8052 | Papanui | Canterbury | 19.453 | 9,4 km² |
8061 | Aranui | Canterbury | 21.718 | 15,1 km² |
8140 | Christchurch | Canterbury | — | — |
8141 | Christchurch | Canterbury | — | — |
8142 | Christchurch | Canterbury | — | — |
8143 | Saint Albans | Canterbury | — | — |
8144 | Christchurch | Canterbury | — | — |
8148 | Avonside | Canterbury | — | — |
8149 | Christchurch | Canterbury | — | — |
8154 | Christchurch | Canterbury | — | — |
8242 | Beckenham | Canterbury | — | — |
8243 | Christchurch | Canterbury | — | — |
8244 | Somerfield | Canterbury | — | — |
8246 | — | Canterbury | — | — |
8252 | — | Canterbury | — | — |
8442 | Upper Riccarton | Canterbury | — | — |
8444 | Ilam | Canterbury | — | — |
8542 | Papanui | Canterbury | — | — |
8543 | Harewood | Canterbury | — | — |
8544 | Harewood | Canterbury | — | — |
8640 | Dallington | Canterbury | — | — |
8641 | Christchurch | Canterbury | — | — |
8642 | Christchurch | Canterbury | — | — |
8643 | Aranui | Canterbury | — | — |
8842 | Christchurch | Canterbury | — | — |
8972 | Christchurch | Canterbury | 524 | 97,4 km² |
Christchurch, Canterbury Demografik Bilgiler
Nüfus | 241.806 |
Nüfus yoğunluğu | 169,6 / km² |
Erkek Nüfusu | 118.553 (%49) |
Kadın Nüfusu | 123.253 (%51) |
Ortalama Yaş | 38,5 |
Erkek Ortalama Yaş | 37 |
Kadın Ortalama Yaş | 39,9 |
Christchurch, Canterbury: İşletmeler | 22.363 |
Nüfus (1975) | 239.739 |
Nüfus (2000) | 240.922 |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%0,9 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%0,4 |