- Dünya »
- NZ »
- Whau Valley »
- 0112
Ana Şehir | Whau Valley |
Posta Kodu 0112 Yüzölçümü | 47,1 km² |
Nüfus | 27.639 |
Erkek Nüfusu | 12.746 (%46,1) |
Kadın Nüfusu | 14.893 (%53,9) |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%36,8 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%12,5 |
Ortalama Yaş | 41,7 yıl |
Erkek Ortalama Yaş | 40,8 yıl |
Kadın Ortalama Yaş | 42,5 yıl |
Semtler | Kamo, Kensington, Parahaki, Regent, Riverside, Tikipunga, Whau Valley |
Yerel Saat | Pazartesi 23:21 |
Saat Dilimi | Yeni Zelanda Standart Saati |
Koordinatlar | -35.704393903742506° / 174.29984584252352° |
İlgili Posta Kodları | 0101, 0110, 0114, 0116, 0118, 0140 |
Posta Kodu 0112 Haritası
İnteraktif haritaPosta Kodu 0112 Nüfus
1975 - 2015 yıllarıVeri | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Nüfus | 20.205 | 22.106 | 24.575 | 27.639 |
Nüfus yoğunluğu | 428,8 / km² | 469,1 / km² | 521,5 / km² | 586,6 / km² |
0112 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi
2000 - 2015 yılları arasında %12,5 artışYer | 1975 yılından itibaren değişim | 1990 yılından itibaren değişim | 2000 yılından itibaren değişim |
---|---|---|---|
Posta Kodu 0112 | +%36,8 | +%25 | +%12,5 |
Northland Bölgesi | +%28,4 | +%20,7 | +%10,2 |
New Zealand | +%47,1 | +%33,3 | +%17,4 |
Posta Kodu 0112 Medyan Yaş
Medyan Yaş: 41,7 yılYer | Ortalama Yaş | Ortanca Yaş (Kadın) | Ortanca Yaş (Erkek) |
---|---|---|---|
Posta Kodu 0112 | 41,7 yıl | 42,5 yıl | 40,8 yıl |
Northland Bölgesi | 42,7 yıl | 43,2 yıl | 42,1 yıl |
New Zealand | 37,9 yıl | 38,9 yıl | 36,9 yıl |
Posta Kodu 0112 Nüfus Piramidi
Yaşa ve Cinsiyete Göre NüfusYaş | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
---|---|---|---|
5 yaş altı | 967 | 1.010 | 1.977 |
5-9 | 985 | 1.029 | 2.015 |
10-14 | 964 | 978 | 1.943 |
15-19 | 879 | 879 | 1.758 |
20-24 | 632 | 725 | 1.357 |
25-29 | 613 | 729 | 1.343 |
30-34 | 552 | 710 | 1.263 |
35-39 | 656 | 860 | 1.516 |
40-44 | 828 | 1.064 | 1.893 |
45-49 | 869 | 1.061 | 1.930 |
50-54 | 906 | 1.127 | 2.033 |
55-59 | 878 | 1.000 | 1.878 |
60-64 | 807 | 925 | 1.732 |
65-69 | 731 | 830 | 1.561 |
70-74 | 567 | 679 | 1.246 |
75-79 | 415 | 491 | 907 |
80-84 | 288 | 385 | 674 |
85 Artı | 211 | 410 | 621 |
Posta Kodu 0112 Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Yoğunluğu: 586,6 / km²Yer | Nüfus | alan | Nüfus yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 0112 | 27.639 | 47,1 km² | 586,6 / km² |
Northland Bölgesi | 160.409 | 30.102,7 km² | 5,33 / km² |
New Zealand | 4,4 milyon | 270.103,3 km² | 16,3 / km² |
Posta Kodu 0112 Tarihsel ve Öngörülen Nüfus
1850 - 2100 arasında Tahmini NüfusSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Semtler
0112 konumunda muhite göre İşletme Dağılımı Kamo: %31,1
Kensington: %21,2
Regent: %13
Tikipunga: %10,9
Riverside: %6,3
Whau Valley: %6,1
Diğer: %11,3
Alan Kodları
0112 konumunda işletmelerin kullandığı Alan Kodları Yüzdesi Telefon Kodu 9: %88,1
Telefon Kodu 21: %5,8
Telefon Kodu 27: %4,9
Diğer: %1,2
Posta Kodu 0112 konumunda İşletme Yoğunluğu

Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım Profesyonel hizmetler: %16,4
Alışveriş: %16,4
sanayi: %8,1
Tıbbi: %7
Restoranlar: %6,8
Oteller ve Seyahat: %6,6
Eğitim: %6,4
Ev Hizmetleri: %6
Diğer: %26,4
Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama iş yaşı | Ortalama Google Puanı | 1.000 kişi başına düşen işletme sayısı |
---|---|---|---|---|
Otomotiv | 69 | 22,6 yıl | 4.1 | 2,5 |
Araba tamiri | 15 | 3.9 | 0,5 | |
Tekneler | 13 | 4.5 | 0,5 | |
Güzellik ve Spa | 60 | 22,2 yıl | 4.4 | 2,2 |
Güzellik salonları | 38 | 4.5 | 1,4 | |
Kuaförler | 19 | 4.5 | 0,7 | |
Topluluk ve Devlet | 55 | 28,4 yıl | 4.7 | 2,0 |
Sosyal hizmet | 24 | 4.5 | 0,9 | |
Eğitim | 108 | 42,4 yıl | 3.7 | 3,9 |
Okul öncesi ve ana okullar | 14 | 4.8 | 0,5 | |
Ortaöğretim | 16 | 3.2 | 0,6 | |
Eğlence | 17 | 4.1 | 0,6 | |
Finansal Hizmetler | 47 | 32,9 yıl | 4.4 | 1,7 |
Diğer finans | 11 | 4.4 | 0,4 | |
Kredi Şirketleri | 15 | 4.5 | 0,5 | |
Yiyecek | 127 | 24,8 yıl | 4.0 | 4,6 |
Bakkallar ve süper marketler | 23 | 28,8 yıl | 4.1 | 0,8 |
Pastaneler | 16 | 4.3 | 0,6 | |
Ev Hizmetleri | 140 | 28,5 yıl | 4.1 | 5,1 |
Diğer yapı | 10 | 2.9 | 0,4 | |
Emlak | 24 | 3.8 | 0,9 | |
Genel Yükleniciler | 42 | 4.7 | 1,5 | |
Oteller ve Seyahat | 114 | 36 yıl | 4.0 | 4,1 |
Diğer konaklama yerleri | 39 | 4.0 | 1,4 | |
Otel ve moteller | 25 | 3.8 | 0,9 | |
Yatak ve kahvaltılar | 13 | 4.0 | 0,5 | |
sanayi | 152 | 29,9 yıl | 4.6 | 5,5 |
Bina inşaatı | 34 | 29,2 yıl | 4.5 | 1,2 |
Bütün üyelik organizasyonları | 11 | 4.3 | 0,4 | |
Makinelerin toptan satışı | 22 | 4.6 | 0,8 | |
Toptancılar | 17 | 4.8 | 0,6 | |
Yapı malzemelerinin toptan satışı | 12 | 4.9 | 0,4 | |
Yerel Hizmetler | 65 | 24,4 yıl | 4.3 | 2,4 |
Çocuk bakımı ve çocuk bakıcılığı | 19 | 4.7 | 0,7 | |
Tıbbi | 189 | 33,6 yıl | 4.3 | 6,8 |
Hastaneler | 18 | 4.2 | 0,7 | |
Huzurevleri | 10 | 4.1 | 0,4 | |
Sağlık ve tıp | 100 | 27,6 yıl | 4.4 | 3,6 |
Profesyonel hizmetler | 287 | 29,9 yıl | 4.5 | 10,4 |
Bilim ve teknik hizmetleri | 142 | 25,5 yıl | 4.0 | 5,1 |
Mimarlar | 10 | 5.0 | 0,4 | |
Muhasebeciler | 10 | 5.0 | 0,4 | |
Teknik inşaat hizmetleri | 14 | 5.0 | 0,5 | |
Yasal ve mali | 14 | 5.0 | 0,5 | |
Özel tasarım | 11 | 5.0 | 0,4 | |
Şirket yönetimi | 37 | 31,7 yıl | 4.6 | 1,3 |
Din | 35 | 4.7 | 1,3 | |
Kiliseler | 18 | 4.8 | 0,7 | |
Restoranlar | 100 | 22 yıl | 3.8 | 3,6 |
Fast food restoranları | 16 | 3.6 | 0,6 | |
Kafeler | 13 | 4.1 | 0,5 | |
Alışveriş | 395 | 26,9 yıl | 4.2 | 14,3 |
Alışveriş Diğer | 43 | 29,8 yıl | 4.1 | 1,6 |
Donanım mağazaları | 10 | 4.8 | 0,4 | |
Eczaneler ve ilaç depoları | 11 | 3.9 | 0,4 | |
Elektronik cihaz mağazaları | 19 | 3.9 | 0,7 | |
Ev uygulamaları ve eşyaları | 19 | 30 yıl | 4.9 | 0,7 |
Giyim mağazaları | 10 | 2.9 | 0,4 | |
Spor Malzemeleri | 11 | 4.1 | 0,4 | |
Sporlar ve Aktiviteler | 49 | 4.3 | 1,8 |
Posta Kodu 0112 konumundaki işletmeler
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
İstatistiksel bileşik yaşam süresi endeksi, eğitim ve kişi başına gelir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Posta Kodu 0112 CO2 Emisyonu
Yıllık Ton Tonda Kişi Başına Karbondioksit (CO2) EmisyonlarıYer | CO2 Emisyonları | Kişi Başına CO2 Emisyonu | CO2 Emisyonları Yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 0112 | 235.557 t | 8,52 t | 4.999 t/km² |
Northland Bölgesi | 543.395 t | 3,39 t | 18,1 t/km² |
New Zealand | 37.929.206 t | 8,61 t | 140,4 t/km² |
Posta Kodu 0112 CO2 Emisyonu
2013 CO2 emisyonu (ton/yıl) | 235.557 t |
2013 kişi başına CO2 emisyonu (ton/yıl) | 8,52 t |
2013 CO2 emisyonu yoğunluğu (ton/km²/yıl) | 4.999 t/km² |
Doğal Tehlikeler Riski
10 üzerinden göreli riskSel | Orta (4) |
Deprem | Orta (6) |
* Özellikle sel veya toprak kayması ile ilgili risk tüm alan için geçerli olmayabilir.
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstüTarih | Saat | büyüklük | Mesafe | derinlik | Yer | bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2003 | 07:11 | 4,5 | 37,8 km | 12.000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler halka açık bir takım araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmektedir. Garanti olmadan sağlanır ve yanlışlıklar içerebilir. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.