Ana Şehir | Belgrad |
Posta Kodu 11070 Yüzölçümü | 16,5 km² |
Nüfus | 99.673 |
Erkek Nüfusu | 46.216 (%46,4) |
Kadın Nüfusu | 53.457 (%53,6) |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | -%10,9 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | -%12,3 |
Ortalama Yaş | 42,7 yıl |
Erkek Ortalama Yaş | 40,3 yıl |
Kadın Ortalama Yaş | 44,8 yıl |
Telefon Kodlari | 11 |
İlişkili Şehirler | Zemun |
Semtler | Novi Beograd, Ušće |
Yerel Saat | Perşembe 02:47 |
Saat Dilimi | Orta Avrupa Yaz Saati |
Koordinatlar | 44.81725074642252° / 20.421713562771167° |
İlgili Posta Kodları | 11001, 11010, 11040, 11073, 11077, 11078 |
Posta Kodu 11070 Haritası
İnteraktif haritaPosta Kodu 11070 Nüfus
1975 - 2015 yıllarıVeri | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Nüfus | 111.890 | 121.561 | 113.638 | 99.673 |
Nüfus yoğunluğu | 6.787 / km² | 7.373 / km² | 6.893 / km² | 6.046 / km² |
11070 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi
2000 - 2015 yılları arasında %12,3 düşüşYer | 1975 yılından itibaren değişim | 1990 yılından itibaren değişim | 2000 yılından itibaren değişim |
---|---|---|---|
Posta Kodu 11070 | -%10,9 | -%18 | -%12,3 |
Belgrad | +%36,6 | +%8,1 | +%1,5 |
Grad Beograd | +%35,8 | +%7,6 | +%1,1 |
Federal Republic of Yugoslavia | +%4,7 | -%6,5 | -%6 |
Posta Kodu 11070 Medyan Yaş
Medyan Yaş: 42,7 yılYer | Ortalama Yaş | Ortanca Yaş (Kadın) | Ortanca Yaş (Erkek) |
---|---|---|---|
Posta Kodu 11070 | 42,7 yıl | 44,8 yıl | 40,3 yıl |
Belgrad | 41,5 yıl | 43,4 yıl | 39,4 yıl |
Grad Beograd | 41,6 yıl | 43,4 yıl | 39,5 yıl |
Federal Republic of Yugoslavia | 39,2 yıl | 40,7 yıl | 37,6 yıl |
Posta Kodu 11070 Nüfus Piramidi
Yaşa ve Cinsiyete Göre NüfusYaş | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
---|---|---|---|
5 yaş altı | 2.440 | 2.288 | 4.728 |
5-9 | 2.198 | 2.083 | 4.281 |
10-14 | 2.008 | 1.936 | 3.944 |
15-19 | 2.305 | 2.198 | 4.504 |
20-24 | 2.751 | 2.727 | 5.478 |
25-29 | 3.581 | 3.930 | 7.512 |
30-34 | 3.981 | 4.295 | 8.277 |
35-39 | 3.625 | 4.034 | 7.660 |
40-44 | 3.138 | 3.345 | 6.483 |
45-49 | 2.825 | 3.341 | 6.167 |
50-54 | 2.978 | 3.702 | 6.681 |
55-59 | 3.730 | 4.714 | 8.444 |
60-64 | 3.397 | 4.455 | 7.853 |
65-69 | 1.938 | 2.576 | 4.515 |
70-74 | 2.060 | 2.872 | 4.932 |
75-79 | 1.690 | 2.455 | 4.146 |
80-84 | 913 | 1.665 | 2.579 |
85 Artı | 657 | 841 | 1.498 |
Posta Kodu 11070 Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Yoğunluğu: 6.046 / km²Yer | Nüfus | alan | Nüfus yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 11070 | 99.673 | 16,5 km² | 6.046 / km² |
Belgrad | 1,4 milyon | 1.319,5 km² | 1.026 / km² |
Grad Beograd | 1,7 milyon | 3.235,2 km² | 516,7 / km² |
Federal Republic of Yugoslavia | 9,5 milyon | 102.335,8 km² | 92,5 / km² |
Posta Kodu 11070 Tarihsel Nüfus
1730 - 2015 arasında Tahmini NüfusSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Semtler
11070 konumunda muhite göre İşletme Dağılımı Novi Beograd: %75,8
Ušće: %5,6
Diğer: %18,6
Alan Kodları
11070 konumunda işletmelerin kullandığı Alan Kodları Yüzdesi Telefon Kodu 11: %71,5
Telefon Kodu 64: %8
Telefon Kodu 63: %7,6
Diğer: %13
Posta Kodu 11070 konumunda İşletme Yoğunluğu

Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım Alışveriş: %21
Restoranlar: %14,2
Profesyonel hizmetler: %10,9
sanayi: %9,4
Diğer: %44,5
Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama iş yaşı | Ortalama Google Puanı | 1.000 kişi başına düşen işletme sayısı |
---|---|---|---|---|
Otomotiv | 170 | 30,6 yıl | 4.4 | 1,7 |
Güzellik ve Spa | 140 | 4.4 | 1,4 | |
Topluluk ve Devlet | 53 | 3.8 | 0,5 | |
Eğitim | 106 | 4.2 | 1,1 | |
Eğlence | 61 | 4.3 | 0,6 | |
Finansal Hizmetler | 209 | 26,7 yıl | 4.2 | 2,1 |
Kredi Şirketleri | 54 | 3.5 | 0,5 | |
Yiyecek | 242 | 4.1 | 2,4 | |
Ev Hizmetleri | 124 | 4.4 | 1,2 | |
Emlak | 41 | 4.1 | 0,4 | |
Oteller ve Seyahat | 134 | 22,3 yıl | 4.5 | 1,3 |
sanayi | 230 | 29,4 yıl | 4.2 | 2,3 |
Toptancılar | 32 | 4.3 | 0,3 | |
Yerel Hizmetler | 68 | 4.3 | 0,7 | |
Tıbbi | 125 | 4.5 | 1,3 | |
Sağlık ve tıp | 37 | 4.3 | 0,4 | |
Profesyonel hizmetler | 176 | 4.4 | 1,8 | |
Şirket yönetimi | 34 | 4.4 | 0,3 | |
Restoranlar | 654 | 4.3 | 6,6 | |
Fast food restoranları | 35 | 4.3 | 0,4 | |
Alışveriş | 1.008 | 25,7 yıl | 4.4 | 10,1 |
Sporlar ve Aktiviteler | 165 | 4.4 | 1,7 |
Posta Kodu 11070 konumundaki işletmeler
Posta Kodu 11070 için fiyata göre işletme dağılımı
Ucuz: %54,7
ılımlı: %36,4
Pahalı: %8,9
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
İstatistiksel bileşik yaşam süresi endeksi, eğitim ve kişi başına gelir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Posta Kodu 11070 CO2 Emisyonu
Yıllık Ton Tonda Kişi Başına Karbondioksit (CO2) EmisyonlarıYer | CO2 Emisyonları | Kişi Başına CO2 Emisyonu | CO2 Emisyonları Yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 11070 | 692.866 t | 6,95 t | 42.029 t/km² |
Belgrad | 8.693.849 t | 6,42 t | 6.588 t/km² |
Grad Beograd | 10.535.426 t | 6,3 t | 3.256 t/km² |
Federal Republic of Yugoslavia | 57.108.681 t | 6,04 t | 558,1 t/km² |
Posta Kodu 11070 CO2 Emisyonu
2013 CO2 emisyonu (ton/yıl) | 692.866 t |
2013 kişi başına CO2 emisyonu (ton/yıl) | 6,95 t |
2013 CO2 emisyonu yoğunluğu (ton/km²/yıl) | 42.029 t/km² |
Doğal Tehlikeler Riski
10 üzerinden göreli riskSel | Yüksek (8) |
Deprem | Orta (6) |
* Özellikle sel veya toprak kayması ile ilgili risk tüm alan için geçerli olmayabilir.
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstüTarih | Saat | büyüklük | Mesafe | derinlik | Yer | bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2018 | 22:33 | 4,1 | 64,4 km | 10.000 m | 2km NW of Hajducica, Serbia | usgs.gov |
8.03.2015 | 13:47 | 4,4 | 86 km | 9.020 m | 16km S of Valjevo, Serbia | usgs.gov |
30.07.2007 | 13:51 | 3,1 | 65,9 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
29.10.2006 | 03:27 | 3,1 | 88,9 km | 11.000 m | Serbia | usgs.gov |
15.10.2006 | 05:34 | 3,3 | 72,3 km | 15.000 m | Serbia | usgs.gov |
15.10.2006 | 01:44 | 3,2 | 70,8 km | 5.000 m | Serbia | usgs.gov |
27.07.2006 | 18:36 | 3,5 | 90 km | 11.000 m | Serbia | usgs.gov |
11.05.2006 | 09:55 | 4,4 | 92,3 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
31.03.2006 | 05:18 | 4,2 | 89,8 km | 11.000 m | Serbia | usgs.gov |
28.03.2006 | 19:08 | 3,2 | 87 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
Posta Kodu 11070 yakınındaki geçmiş deprem oluşumlarını öğrenin
En erken tarih Son tarih
Büyüklük 3.0 ve üstü Büyüklük 4.0 ve üstü Büyüklük 5.0 ve üstü

Şehirler
11070 konumunda işletmelerin şehre göre yüzdesi Belgrad: %91,8
Yeni Belgrad: %7,9
Diğer: %0,2
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler halka açık bir takım araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmektedir. Garanti olmadan sağlanır ve yanlışlıklar içerebilir. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.