Departamento de Caazapá konumunda (125) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Nüfus | alan |
---|
060101 | Caazapá | Departamento de Caazapá | 9.025 | 1,507 km² |
060102 | Caazapá | Departamento de Caazapá | 327 | 0,617 km² |
060103 | Caazapá | Departamento de Caazapá | 5.481 | 0,477 km² |
060104 | Caazapá | Departamento de Caazapá | 2.543 | 0,582 km² |
060105 | Caazapá | Departamento de Caazapá | 4.307 | 0,507 km² |
060106 | Caazapá | Departamento de Caazapá | 4 | 175,3 km² |
060107 | Caazapá | Departamento de Caazapá | 194 | 30,3 km² |
060108 | Caazapá | Departamento de Caazapá | 114 | 55 km² |
060109 | Caazapá | Departamento de Caazapá | 356 | 86,8 km² |
060110 | Caazapá | Departamento de Caazapá | 220 | 52,6 km² |
060111 | Caazapá | Departamento de Caazapá | — | 55 km² |
060112 | Caazapá | Departamento de Caazapá | 459 | 35,4 km² |
060113 | Caazapá | Departamento de Caazapá | 591 | 28,4 km² |
060114 | Caazapá | Departamento de Caazapá | 865 | 31,5 km² |
060115 | Caazapá | Departamento de Caazapá | — | 102,8 km² |
060116 | Caazapá | Departamento de Caazapá | 443 | 37,3 km² |
060117 | Caazapá | Departamento de Caazapá | — | 41,2 km² |
060118 | Caazapá | Departamento de Caazapá | — | 76,9 km² |
060119 | Caazapá | Departamento de Caazapá | — | 27,4 km² |
060201 | Abaí | Departamento de Caazapá | 282 | 2,607 km² |
060202 | — | Departamento de Caazapá | 1.777 | 411,4 km² |
060203 | — | Departamento de Caazapá | 759 | 113,2 km² |
060204 | — | Departamento de Caazapá | 469 | 86,6 km² |
060205 | — | Departamento de Caazapá | 86 | 62 km² |
060206 | — | Departamento de Caazapá | — | 58,2 km² |
060207 | Abaí | Departamento de Caazapá | 864 | 60 km² |
060208 | — | Departamento de Caazapá | 5.262 | 155,2 km² |
060209 | — | Departamento de Caazapá | 6.367 | 53,8 km² |
060210 | — | Departamento de Caazapá | 5.375 | 155,2 km² |
060211 | — | Departamento de Caazapá | 1.876 | 209,4 km² |
060212 | Abaí | Departamento de Caazapá | 406 | 65,2 km² |
060213 | Abaí | Departamento de Caazapá | 1.611 | 106,7 km² |
060214 | Abaí | Departamento de Caazapá | 1.188 | 85,7 km² |
060215 | Abaí | Departamento de Caazapá | 229 | 128,3 km² |
060216 | Abaí | Departamento de Caazapá | — | 35,9 km² |
060217 | Abaí | Departamento de Caazapá | 24 | 42,9 km² |
060218 | Abaí | Departamento de Caazapá | 619 | 81,2 km² |
060219 | Abaí | Departamento de Caazapá | 124 | 38,2 km² |
060301 | Buena Vista | Departamento de Caazapá | 5.412 | 1,782 km² |
060302 | Buena Vista | Departamento de Caazapá | 183 | 28,8 km² |
060303 | Buena Vista | Departamento de Caazapá | 23 | 37,6 km² |
060304 | Buena Vista | Departamento de Caazapá | — | 37,6 km² |
060305 | Buena Vista | Departamento de Caazapá | — | 29,1 km² |
060401 | — | Departamento de Caazapá | — | 0,974 km² |
060402 | — | Departamento de Caazapá | — | 115,9 km² |
060403 | — | Departamento de Caazapá | — | 180,1 km² |
060404 | — | Departamento de Caazapá | — | 61,9 km² |
060405 | — | Departamento de Caazapá | 5.437 | 337,4 km² |
060501 | — | Departamento de Caazapá | 3.275 | 1,913 km² |
060503 | — | Departamento de Caazapá | 841 | 35,6 km² |
060504 | — | Departamento de Caazapá | 974 | 63,1 km² |
060505 | — | Departamento de Caazapá | 499 | 131,5 km² |
060601 | Maciel | Departamento de Caazapá | 2.303 | 1,18 km² |
060602 | Maciel | Departamento de Caazapá | 1.159 | 124,5 km² |
060603 | Maciel | Departamento de Caazapá | — | 30,7 km² |
060604 | Maciel | Departamento de Caazapá | 1.131 | 123,1 km² |
060605 | Maciel | Departamento de Caazapá | — | 64,9 km² |
060606 | Maciel | Departamento de Caazapá | — | 76 km² |
060701 | San Juan Nepomuceno | Departamento de Caazapá | 6.606 | 2,258 km² |
060702 | San Juan Nepomuceno | Departamento de Caazapá | 14.499 | 1,9 km² |
060703 | San Juan Nepomuceno | Departamento de Caazapá | 7.459 | 1,542 km² |
060704 | San Juan Nepomuceno | Departamento de Caazapá | 262 | 88,5 km² |
060705 | San Juan Nepomuceno | Departamento de Caazapá | 1.699 | 64,1 km² |
060706 | San Juan Nepomuceno | Departamento de Caazapá | 812 | 14,9 km² |
060707 | — | Departamento de Caazapá | 769 | 31,2 km² |
060708 | San Juan Nepomuceno | Departamento de Caazapá | 331 | 158,3 km² |
060709 | San Juan Nepomuceno | Departamento de Caazapá | 311 | 83,9 km² |
060710 | San Juan Nepomuceno | Departamento de Caazapá | 264 | 44,4 km² |
060711 | San Juan Nepomuceno | Departamento de Caazapá | 125 | 101,6 km² |
060712 | — | Departamento de Caazapá | 933 | 37,1 km² |
060713 | — | Departamento de Caazapá | 333 | 71 km² |
060714 | San Juan Nepomuceno | Departamento de Caazapá | 260 | 60,1 km² |
060715 | — | Departamento de Caazapá | 134 | 54 km² |
060716 | — | Departamento de Caazapá | 99 | 54,3 km² |
060717 | — | Departamento de Caazapá | 397 | 74 km² |
060718 | — | Departamento de Caazapá | 147 | 32,5 km² |
060719 | — | Departamento de Caazapá | 117 | 19,3 km² |
060801 | Tavaí | Departamento de Caazapá | 738 | 1,473 km² |
060802 | Tavaí | Departamento de Caazapá | 2.822 | 315,2 km² |
060803 | Tavaí | Departamento de Caazapá | — | 55,3 km² |
060804 | Tavaí | Departamento de Caazapá | 7.478 | 139,8 km² |
060805 | Tavaí | Departamento de Caazapá | 423 | 71,3 km² |
060806 | Tavaí | Departamento de Caazapá | 734 | 8,5 km² |
060807 | Tavaí | Departamento de Caazapá | 849 | 49,6 km² |
060808 | Tavaí | Departamento de Caazapá | — | 50,3 km² |
060809 | Tavaí | Departamento de Caazapá | — | 38,9 km² |
060810 | Tavaí | Departamento de Caazapá | 850 | 46 km² |
060811 | Tavaí | Departamento de Caazapá | 114 | 28,6 km² |
060812 | Tavaí | Departamento de Caazapá | 283 | 35,2 km² |
060813 | — | Departamento de Caazapá | 1.698 | 84,7 km² |
060814 | Tavaí | Departamento de Caazapá | 46 | 49,9 km² |
060815 | Tavaí | Departamento de Caazapá | 159 | 51,3 km² |
060816 | — | Departamento de Caazapá | 67 | 56,9 km² |
060817 | Tavaí | Departamento de Caazapá | — | 56 km² |
060818 | — | Departamento de Caazapá | 1.137 | 153,2 km² |
060819 | — | Departamento de Caazapá | — | 68,6 km² |
060820 | — | Departamento de Caazapá | 1.021 | 46,2 km² |
060901 | Yegros | Departamento de Caazapá | 5.343 | 1,133 km² |
060902 | Yegros | Departamento de Caazapá | 57 | 68,1 km² |
060903 | Yegros | Departamento de Caazapá | 689 | 79,7 km² |
060904 | Yegros | Departamento de Caazapá | — | 56,2 km² |
060905 | — | Departamento de Caazapá | 696 | 736,9 km² |
061001 | Yuty | Departamento de Caazapá | 11.621 | 1,221 km² |
061002 | Yuty | Departamento de Caazapá | 4.129 | 1,02 km² |
061003 | Yuty | Departamento de Caazapá | 2.077 | 239,8 km² |
061004 | Yuty | Departamento de Caazapá | — | 56,8 km² |
061005 | Yuty | Departamento de Caazapá | 133 | 85,6 km² |
061006 | Yuty | Departamento de Caazapá | 316 | 65,3 km² |
061007 | Yuty | Departamento de Caazapá | — | 69,3 km² |
061008 | Yuty | Departamento de Caazapá | 658 | 67 km² |
061009 | Yuty | Departamento de Caazapá | 1.513 | 488,4 km² |
061010 | Yuty | Departamento de Caazapá | 180 | 51,5 km² |
061101 | — | Departamento de Caazapá | — | 1,257 km² |
061102 | — | Departamento de Caazapá | 1.020 | 118,4 km² |
061103 | — | Departamento de Caazapá | — | 105,9 km² |
061104 | — | Departamento de Caazapá | 129 | 25,8 km² |
061105 | — | Departamento de Caazapá | 635 | 54,6 km² |
061106 | — | Departamento de Caazapá | 635 | 77,6 km² |
061107 | — | Departamento de Caazapá | 15.000 | 114 km² |
061108 | — | Departamento de Caazapá | — | 72,8 km² |
061109 | — | Departamento de Caazapá | — | 42,5 km² |
061110 | — | Departamento de Caazapá | — | 47 km² |
061111 | — | Departamento de Caazapá | — | 31,1 km² |
061112 | — | Departamento de Caazapá | — | 18,4 km² |
061113 | — | Departamento de Caazapá | — | 16,9 km² |
Departamento de Caazapá Demografik Bilgiler
Nüfus | 173.390 |
Nüfus yoğunluğu | 18,3 / km² |
Erkek Nüfusu | 89.812 (%51,8) |
Kadın Nüfusu | 83.578 (%48,2) |
Ortalama Yaş | 20,7 |
Erkek Ortalama Yaş | 21 |
Kadın Ortalama Yaş | 20,4 |
Departamento de Caazapá: İşletmeler | 652 |
Nüfus (1975) | 82.182 |
Nüfus (2000) | 146.937 |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%111 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%18 |
Şehirler, Departamento de Caazapá