- Dünya »
- NG »
- Enugu Eyaleti
Enugu Eyaleti konumunda (171) Posta Kodları
Saat Dilimi | Batı Afrika Saati |
alan | 7.161 km² |
Nüfus | 4,0 milyon (Daha fazla detay) |
Erkek Nüfusu | 1.960.839 (%48,9) |
Kadın Nüfusu | 2.051.953 (%51,1) |
Ortalama Yaş | 21,2 |
Posta Kodları | 400001, 400102, 400103 (168 daha fazla) |
Telefon Kodu | 42 |
Şehirler | 14 |
Posta Kodları | Şehir | Posta kodu sayısı |
---|---|---|
400105 - 400281 | Enugu | 21 |
401125 - 401144 | Ezeagu | 19 |
401145 - 401150 | Oji River | 6 |
402120 - 402138 | Awgu | 16 |
410101 - 410116 | Nsukka | 16 |
Enugu Eyaleti konumunda (171) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Şehir Nüfusu |
---|---|---|---|
400001 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400102 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400103 | — | Enugu Eyaleti | — |
400104 | — | Enugu Eyaleti | — |
400105 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400106 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400107 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400108 | — | Enugu Eyaleti | — |
400211 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400212 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400213 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400221 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400222 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400223 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400231 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400241 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400242 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400251 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400252 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400261 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400262 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400271 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
400281 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
401101 | Udi | Enugu Eyaleti | 14.998 |
401102 | — | Enugu Eyaleti | — |
401103 | — | Enugu Eyaleti | — |
401104 | Abia | Enugu Eyaleti | — |
401105 | — | Enugu Eyaleti | — |
401106 | — | Enugu Eyaleti | — |
401107 | — | Enugu Eyaleti | — |
401108 | — | Enugu Eyaleti | — |
401109 | — | Enugu Eyaleti | — |
401110 | — | Enugu Eyaleti | — |
401111 | — | Enugu Eyaleti | — |
401112 | — | Enugu Eyaleti | — |
401113 | — | Enugu Eyaleti | — |
401114 | — | Enugu Eyaleti | — |
401115 | — | Enugu Eyaleti | — |
401116 | — | Enugu Eyaleti | — |
401117 | Abor | Enugu Eyaleti | — |
401118 | — | Enugu Eyaleti | — |
401119 | — | Enugu Eyaleti | — |
401120 | — | Enugu Eyaleti | — |
401121 | Abor | Enugu Eyaleti | — |
401122 | — | Enugu Eyaleti | — |
401123 | Udi | Enugu Eyaleti | 14.998 |
401124 | — | Enugu Eyaleti | — |
401125 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401126 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401127 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401128 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401129 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401130 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401132 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401133 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401134 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401135 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401136 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401137 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401138 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401139 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401140 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401141 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401142 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401143 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401144 | Ezeagu | Enugu Eyaleti | — |
401145 | Oji River | Enugu Eyaleti | — |
401146 | Oji River | Enugu Eyaleti | — |
401147 | Oji River | Enugu Eyaleti | — |
401148 | Oji River | Enugu Eyaleti | — |
401149 | Oji River | Enugu Eyaleti | — |
401150 | Oji River | Enugu Eyaleti | — |
402101 | — | Enugu Eyaleti | — |
402102 | — | Enugu Eyaleti | — |
402103 | — | Enugu Eyaleti | — |
402104 | — | Enugu Eyaleti | — |
402105 | — | Enugu Eyaleti | — |
402106 | Enugu | Enugu Eyaleti | 688.862 |
402107 | — | Enugu Eyaleti | — |
402108 | — | Enugu Eyaleti | — |
402109 | — | Enugu Eyaleti | — |
402110 | — | Enugu Eyaleti | — |
402113 | — | Enugu Eyaleti | — |
402114 | — | Enugu Eyaleti | — |
402115 | — | Enugu Eyaleti | — |
402116 | — | Enugu Eyaleti | — |
402117 | — | Enugu Eyaleti | — |
402118 | — | Enugu Eyaleti | — |
402119 | — | Enugu Eyaleti | — |
402120 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402121 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402122 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402123 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402124 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402125 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402126 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402128 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402129 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402130 | — | Enugu Eyaleti | — |
402131 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402132 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402133 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402134 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402135 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402136 | — | Enugu Eyaleti | — |
402137 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402138 | Awgu | Enugu Eyaleti | 23.175 |
402139 | — | Enugu Eyaleti | — |
402140 | — | Enugu Eyaleti | — |
402141 | — | Enugu Eyaleti | — |
402142 | — | Enugu Eyaleti | — |
402143 | — | Enugu Eyaleti | — |
402144 | — | Enugu Eyaleti | — |
410101 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
410102 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
410103 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
410104 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
410105 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
410106 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
410107 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
410108 | Opi | Enugu Eyaleti | 11.237 |
410109 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
410110 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
410111 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
410112 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
410113 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
410114 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
410115 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
410116 | Nsukka | Enugu Eyaleti | 111.017 |
411111 | — | Enugu Eyaleti | — |
411112 | — | Enugu Eyaleti | — |
411113 | — | Enugu Eyaleti | — |
411114 | — | Enugu Eyaleti | — |
411115 | — | Enugu Eyaleti | — |
411116 | — | Enugu Eyaleti | — |
411117 | Adani | Enugu Eyaleti | 6.161 |
411118 | — | Enugu Eyaleti | — |
411119 | — | Enugu Eyaleti | — |
411120 | — | Enugu Eyaleti | — |
411121 | — | Enugu Eyaleti | — |
411122 | — | Enugu Eyaleti | — |
411123 | — | Enugu Eyaleti | — |
411124 | — | Enugu Eyaleti | — |
411125 | — | Enugu Eyaleti | — |
411126 | — | Enugu Eyaleti | — |
412101 | Ikem | Enugu Eyaleti | 7.282 |
412102 | — | Enugu Eyaleti | — |
412103 | — | Enugu Eyaleti | — |
412104 | — | Enugu Eyaleti | — |
412105 | — | Enugu Eyaleti | — |
412106 | — | Enugu Eyaleti | — |
412107 | — | Enugu Eyaleti | — |
412108 | — | Enugu Eyaleti | — |
412109 | — | Enugu Eyaleti | — |
412110 | — | Enugu Eyaleti | — |
412111 | — | Enugu Eyaleti | — |
412112 | — | Enugu Eyaleti | — |
412113 | — | Enugu Eyaleti | — |
412114 | — | Enugu Eyaleti | — |
413101 | — | Enugu Eyaleti | — |
413102 | — | Enugu Eyaleti | — |
413103 | — | Enugu Eyaleti | — |
413104 | Ete | Enugu Eyaleti | 9.805 |
413105 | Enugu-Ezike | Enugu Eyaleti | 18.989 |
413106 | — | Enugu Eyaleti | — |
413107 | — | Enugu Eyaleti | — |
413108 | — | Enugu Eyaleti | — |
413109 | — | Enugu Eyaleti | — |
413110 | — | Enugu Eyaleti | — |
413111 | — | Enugu Eyaleti | — |
481113 | Amagunze | Enugu Eyaleti | 9.598 |
Enugu Eyaleti Demografik Bilgiler
Nüfus | 4,0 milyon |
Nüfus yoğunluğu | 560,4 / km² |
Erkek Nüfusu | 1.960.839 (%48,9) |
Kadın Nüfusu | 2.051.953 (%51,1) |
Ortalama Yaş | 21,2 |
Erkek Ortalama Yaş | 20,6 |
Kadın Ortalama Yaş | 21,7 |
Enugu Eyaleti: İşletmeler | 3.618 |
Nüfus (1975) | 1.585.449 |
Nüfus (2000) | 2.848.328 |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%153,1 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%40,9 |