Posta Kodları | Şehir | Posta kodu sayısı |
---|
44100 - 45042 | Guadalajara | 220 |
45010 - 45245 | Zapopan | 121 |
45250 - 45259 | San Cristóbal de la Barranca | 5 |
45260 - 45299 | Ixtlahuacán del Río | 13 |
45300 - 45349 | Tala | 17 |
45355 - 45368 | Arenal | 5 |
45400 - 45429 | Tonalá | 25 |
45430 - 45466 | Zapotlanejo | 25 |
45470 - 45479 | Acatic | 8 |
45480 - 45496 | Cuquío | 12 |
45500 - 45638 | Tlaquepaque | 59 |
45640 - 45678 | Tlajomulco de Zúñiga | 21 |
45700 - 45710, 45718 - 45723 | Acatlán de Juárez | 6 |
45730 - 45737, 45744 - 45746 | Villa Corona | 7 |
45750 - 45789 | Zacoalco de Torres | 27 |
45790 - 45799 | Atemajac de Brizuela | 3 |
45800 - 45840 | Jocotepec | 15 |
45880 - 45899 | Juanacatlán | 8 |
45900 - 45946 | Chapala | 17 |
45950 - 45964, 45970 - 45979 | Poncitlán | 15 |
46000 - 46037 | Huejuquilla | 27 |
46040 - 46057 | Mezquitic | 11 |
46100 - 46127 | Villa Guerrero | 18 |
46153 - 46157 | Bolaños | 6 |
46170 - 46197 | Totatiche | 9 |
46200 - 46239 | Colotlán | 20 |
46240 - 46259 | Santa María de los Ángeles | 8 |
46260 - 46270, 46276 - 46282 | Huejucar | 10 |
46350 - 46386 | San Martín de Bolaños | 6 |
46400 - 46433 | Tequila | 11 |
46445 - 46460 | Hostotipaquillo | 9 |
46470 - 46475, 46488 - 46495 | Magdalena | 10 |
46500 - 46535 | Etzatlán | 10 |
46600 - 46729 | Ameca | 35 |
46730 - 46758 | Ahualulco de Mercado | 17 |
46760 - 46765 | Teuchitlán | 4 |
46770 - 46777, 46785 - 46797 | San Martín Hidalgo | 7 |
46800 - 46846 | Guachinango | 9 |
46850 - 46855 | Mixtlán | 3 |
46900 - 46907, 46930 - 46955 | Mascota | 15 |
46966 - 46997 | San Sebastián del Oeste | 14 |
47000 - 47119 | San Juan de los Lagos | 33 |
47120 - 47139 | Jalostotitlán | 14 |
47140 - 47160 | San Miguel el Alto | 9 |
47170 - 47179 | San Julián | 6 |
47180 - 47189 | Arandas | 12 |
47200 - 47249 | Teocaltiche | 35 |
47270 - 47296 | Encarnación de Díaz | 15 |
47340 - 47350 | Mexticacán | 7 |
47380 - 47398 | Valle de Guadalupe | 7 |
47400 - 47539 | Lagos de Moreno | 45 |
47545 - 47550, 47557 - 47566 | Ojuelos de Jalisco | 12 |
47570 - 47588 | Union de San Antonio | 12 |
47590 - 47599 | San Diego de Alejandría | 7 |
47600 - 47729 | Tepatitlán de Morelos | 38 |
47730 - 47734, 47741 - 47749 | Tototlán | 12 |
47736 - 47740 | Nuevo Refugio de Afuera (Nuevo Refugio) | 2 |
47750 - 47779 | Atotonilco el Alto | 16 |
47780 - 47784 | Joconoxtle (La Tuna) | 4 |
47795 - 47899 | Ocotlán | 24 |
47900 - 47905 | Jamay | 5 |
47910 - 47927 | La Barca | 13 |
47980 - 47998 | Degollado | 14 |
48010 - 48048 | Unión de Tula | 10 |
48050 - 48098 | Ayutla | 20 |
48100 - 48120, 48135 - 48146 | Atenguillo | 9 |
48200 - 48230, 48247 - 48259 | Talpa de Allende | 17 |
48260 - 48399 | Puerto Vallarta | 54 |
48450 - 48466, 48479 - 48499 | Tomatlán | 23 |
48500 - 48532 | Cocula | 13 |
48540 - 48569 | Tecolotlán | 15 |
48570 - 48595 | Tenamaxtlán | 7 |
48605 - 48635 | Juchitlán | 9 |
48640 - 48644, 48650 - 48655 | Chiquilistlán | 5 |
48670 - 48686 | Ejutla | 5 |
48700 - 48739 | El Limón | 7 |
48740 - 48753 | El Grullo | 10 |
48760 - 48769 | Tonaya | 9 |
48770 - 48799 | Tuxcacuesco | 10 |
48800 - 48847 | Purificación | 23 |
48850 - 48896 | La Huerta | 17 |
48900 - 48929 | Autlán de Navarro | 19 |
48930 - 48948 | Casimiro Castillo | 11 |
48970 - 48981 | Cihuatlán | 7 |
49000 - 49099 | Ciudad Guzmán | 52 |
49170 - 49178 | Concepción de Buenos Aires | 4 |
49220 - 49224 | Atoyac | 6 |
49250 - 49296 | Teocuitatlán de Corona | 16 |
49300 - 49339 | Sayula | 18 |
49344 - 49369 | Tapalpa | 9 |
49370 - 49388 | Amacueca | 4 |
49400 - 49423 | Tizapán el Alto | 8 |
49430 - 49446 | Tuxcueca | 4 |
49460 - 49490 | La Manzanilla de la Paz | 3 |
49540 - 49548 | Valle de Juárez | 5 |
49570 - 49598 | Quitupan | 15 |
49600 - 49647 | Zapotiltic | 19 |
49650 - 49690 | Tamazula de Gordiano | 23 |
49700 - 49744 | San Gabriel | 9 |
49770 - 49789 | Zapotitlán de Vadillo | 8 |
49800 - 49837 | Tuxpan | 17 |
49832 - 49834 | La Higuera | 2 |
49840 - 49869 | Tonila | 7 |
49870 - 49897 | Pihuamo | 14 |
49900 - 49904, 49915 - 49925 | Tecalitlan | 9 |
49936 - 49938, 49950 - 49953 | Jilotlán de los Dolores | 7 |
Jalisco konumunda (2.586) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Nüfus | alan |
---|
04535 | — | Jalisco | — | — |
04718 | Arandas | Jalisco | — | — |
04719 | — | Jalisco | — | — |
04729 | — | Jalisco | — | — |
04738 | Valle de Guadalupe | Jalisco | — | — |
04843 | — | Jalisco | — | — |
04849 | — | Jalisco | — | — |
24630 | San Miguel Cuyutlán | Jalisco | — | — |
28509 | — | Jalisco | — | — |
28838 | Barra de Navidad | Jalisco | 170 | 47,5 km² |
44000 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | — | — |
44008 | — | Jalisco | — | — |
44037 | Zapopan | Jalisco | — | — |
44050 | Zapopan | Jalisco | — | — |
44100 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 5.330 | 1,523 km² |
44101 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | — | — |
44110 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 1.648 | 0,267 km² |
44120 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | — | — |
44130 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 1.944 | 0,705 km² |
44140 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 356 | 0,128 km² |
44150 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 2.234 | 0,924 km² |
44158 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 412 | 65.816 m² |
44160 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 3.050 | 0,529 km² |
44166 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | — | — |
44170 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 3.466 | 0,628 km² |
44180 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 1.890 | 0,434 km² |
44190 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 5.990 | 1,691 km² |
44200 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 30.005 | 3,514 km² |
44210 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 7.167 | 1,016 km² |
44214 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 2.934 | 0,165 km² |
44215 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 798 | 59.311 m² |
44216 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 2.516 | 31.671 m² |
44217 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 2.803 | 41.682 m² |
44218 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 2.012 | 0,125 km² |
44219 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 1.953 | 11.618 m² |
44220 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 17.814 | 1,537 km² |
44226 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | — | — |
44227 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 1.826 | 0,106 km² |
44230 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 18.334 | 1,193 km² |
44240 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 30.484 | 2,22 km² |
44246 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 2.031 | 0,195 km² |
44247 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 763 | 63.935 m² |
44248 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | — | — |
44249 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 2.512 | 0,12 km² |
44250 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 35.984 | 2,98 km² |
44257 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 2.212 | 0,153 km² |
44258 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 2.263 | 0,241 km² |
44259 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 4.408 | 0,795 km² |
44260 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 28.124 | 2,589 km² |
44265 | Guadalajara, Jalisco | Jalisco | 1.173 | 68.759 m² |
Sayfa 1 | Sonraki | |
Jalisco Demografik Bilgiler
Nüfus | 8,4 milyon |
Nüfus yoğunluğu | 107,1 / km² |
Erkek Nüfusu | 4.123.082 (%49) |
Kadın Nüfusu | 4.294.387 (%51) |
Ortalama Yaş | 26 |
Erkek Ortalama Yaş | 25,1 |
Kadın Ortalama Yaş | 26,8 |
Jalisco: İşletmeler | 234.897 |
Nüfus (1975) | 4.560.514 |
Nüfus (2000) | 6.781.288 |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%84,6 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%24,1 |
Jalisco bölgesindeki en kalabalık şehirler