Kelantan konumunda (135) Posta Kodları
Saat Dilimi | Malezya (Kuala Lumpur) Saati |
alan | 15.099 km² |
Nüfus | 1.185 (Daha fazla detay) |
Erkek Nüfusu | 631 (%53,2) |
Kadın Nüfusu | 554 (%46,8) |
Ortalama Yaş | 22,4 |
Posta Kodları | 15000, 15050, 15100 (132 daha fazla) |
Telefon Kodlari | 4, 4918, 5622 (5 daha fazla) |
Şehirler | 12 |
Posta Kodları | Şehir | Posta kodu sayısı |
---|---|---|
15000 - 16150 | Kota Bharu | 88 |
16020 - 16090, 16300 - 16370 | Bachok | 11 |
17000 - 17200 | Pasir Mas | 11 |
17500 - 17510 | Tanah Merah | 6 |
18000 - 18050 | Kuala Krai | 3 |
Kelantan konumunda (135) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Şehir Nüfusu |
---|---|---|---|
15000 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15050 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15100 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15150 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15159 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15200 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15300 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15350 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15400 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15500 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15502 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15503 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15504 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15505 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15506 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15508 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15512 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15514 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15516 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15517 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15518 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15519 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15520 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15524 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15529 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15532 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15534 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15536 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15538 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15540 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15546 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15548 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15550 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15551 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15556 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15558 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15560 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15564 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15570 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15572 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15576 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15578 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15582 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15586 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15590 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15592 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15594 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15596 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15600 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15604 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15608 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15609 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15612 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15614 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15616 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15622 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15623 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15626 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15628 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15630 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15632 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15634 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15644 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15646 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15648 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15658 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15660 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15661 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15664 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15670 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15672 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15673 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15674 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15676 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15680 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15690 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15710 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15720 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15730 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15740 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15988 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15990 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
16000 | — | Kelantan | — |
16010 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
16020 | Bachok | Kelantan | — |
16030 | Bachok | Kelantan | — |
16040 | Wakaf Baharu | Kelantan | — |
16050 | Bachok | Kelantan | — |
16060 | Bachok | Kelantan | — |
16070 | Bachok | Kelantan | — |
16080 | Tumpat | Kelantan | 12.280 |
16090 | Bachok | Kelantan | — |
16100 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
16109 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
16150 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
16200 | Tumpat | Kelantan | 12.280 |
16210 | Tumpat | Kelantan | 12.280 |
16250 | Wakaf Baharu | Kelantan | — |
16300 | Bachok | Kelantan | — |
16310 | Bachok | Kelantan | — |
16320 | Bachok | Kelantan | — |
16350 | — | Kelantan | — |
16370 | Bachok | Kelantan | — |
16400 | — | Kelantan | — |
16450 | — | Kelantan | — |
16500 | Kampong Pangkal Kalong | Kelantan | 39.904 |
16600 | — | Kelantan | — |
16700 | — | Kelantan | — |
16800 | — | Kelantan | — |
16810 | — | Kelantan | — |
17000 | Pasir Mas | Kelantan | 19.017 |
17007 | Pasir Mas | Kelantan | 19.017 |
17009 | Pasir Mas | Kelantan | 19.017 |
17010 | Pasir Mas | Kelantan | 19.017 |
17020 | Pasir Mas | Kelantan | 19.017 |
17030 | Pasir Mas | Kelantan | 19.017 |
17040 | Pasir Mas | Kelantan | 19.017 |
17050 | Pasir Mas | Kelantan | 19.017 |
17060 | Pasir Mas | Kelantan | 19.017 |
17070 | Pasir Mas | Kelantan | 19.017 |
17200 | — | Kelantan | — |
17500 | Tanah Merah | Kelantan | 29.116 |
17507 | Tanah Merah | Kelantan | 29.116 |
17509 | Tanah Merah | Kelantan | 29.116 |
17510 | Tanah Merah | Kelantan | 29.116 |
17600 | — | Kelantan | — |
17610 | — | Kelantan | — |
17700 | — | Kelantan | — |
18000 | Kuala Krai | Kelantan | — |
18020 | Kuala Krai | Kelantan | — |
18050 | Kuala Krai | Kelantan | — |
18200 | Dabong | Kelantan | — |
18300 | Gua Musang | Kelantan | 19.731 |
18400 | — | Kelantan | — |
18500 | — | Kelantan | — |
Kelantan Demografik Bilgiler
Nüfus | 1.185 |
Nüfus yoğunluğu | 0,08 / km² |
Erkek Nüfusu | 631 (%53,2) |
Kadın Nüfusu | 554 (%46,8) |
Ortalama Yaş | 22,4 |
Erkek Ortalama Yaş | 21,7 |
Kadın Ortalama Yaş | 23,2 |
Kelantan: İşletmeler | 32.078 |
Nüfus (1975) | 1.072 |
Nüfus (2000) | 1.238 |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%10,5 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | -%4,3 |