- Dünya »
- MY »
- Kota Bharu »
- 15000
Posta Kodu 15000 - Kota Bharu, Kelantan
Ana Şehir | Kota Bharu |
Telefon Kodlari | 9, 9741 |
Semtler | Bandar Kota Bharu, Kampung Belukar |
Yerel Saat | Cumartesi 22:46 |
Saat Dilimi | Batı Avustralya Standart Saati |
Koordinatlar | 6.126515363882931° / 102.23907569953242° |
İlgili Posta Kodları | 15050, 15100, 15150, 15200, 15300, 15500 |
Posta Kodu 15000 Haritası
İnteraktif haritaSemtler
15000 konumunda muhite göre İşletme Dağılımı Bandar Kota Bharu: %78,4
Kampung Belukar: %7,2
Diğer: %14,4
Posta Kodu 15000 konumunda İşletme Yoğunluğu

Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım Alışveriş: %28,4
Restoranlar: %13
Profesyonel hizmetler: %11
sanayi: %8
Oteller ve Seyahat: %7,4
Diğer: %32,1
Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama iş yaşı | Ortalama Google Puanı |
---|---|---|---|
Otomotiv | 68 | 4.0 | |
Araba tamiri | 20 | 4.4 | |
Güzellik ve Spa | 51 | 4.4 | |
Kuaförler | 17 | 4.8 | |
Topluluk ve Devlet | 55 | 3.6 | |
Kamu yönetimi | 39 | 3.5 | |
Eğitim | 74 | 4.6 | |
Eğlence | 26 | 4.0 | |
Finansal Hizmetler | 151 | 3.9 | |
Diğer finans | 20 | 4.1 | |
Yiyecek | 112 | 3.9 | |
Ev Hizmetleri | 50 | 4.2 | |
Oteller ve Seyahat | 171 | 4.0 | |
Diğer konaklama yerleri | 60 | 4.0 | |
Otel ve moteller | 42 | 3.9 | |
sanayi | 182 | 3.6 | |
Makinelerin toptan satışı | 28 | 4.1 | |
Toptancılar | 20 | 4.6 | |
Yerel Hizmetler | 32 | 3.8 | |
Tıbbi | 95 | 3.8 | |
Sağlık ve tıp | 54 | 4.3 | |
Profesyonel hizmetler | 64 | 4.3 | |
Şirket yönetimi | 24 | 4.3 | |
Din | 26 | 4.7 | |
Restoranlar | 306 | 13,3 yıl | 3.9 |
Kafeler | 48 | 3.9 | |
Malezya restoranları | 46 | 3.9 | |
Çin Restoranları | 17 | 4.0 | |
Alışveriş | 802 | 3.8 | |
Alışveriş Diğer | 32 | 3.8 | |
Alışveriş Merkezleri | 29 | 3.8 | |
Elektronik cihaz mağazaları | 32 | 4.0 | |
Giyim mağazaları | 15 | 4.7 | |
Kitap evleri ve gazete bayileri | 16 | 4.0 | |
Ofis malzemeleri ve kırtasiye mağazaları | 30 | 4.5 | |
Sporlar ve Aktiviteler | 29 | 4.2 |
Posta Kodu 15000 konumundaki işletmeler
Posta Kodu 15000 için fiyata göre işletme dağılımı
Ucuz: %51,6
ılımlı: %46,6
Pahalı: %1,9