Bologna, Emilia konumunda (36) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Nüfus | alan |
---|
40010 | Bologna | Emilia | 14.462 | 96,4 km² |
40011 | Bologna | Emilia | 12.284 | 36,6 km² |
40021 | Bologna | Emilia | 3.393 | 29,1 km² |
40023 | Bologna | Emilia | 4.668 | 28,1 km² |
40033 | Bologna | Emilia | 35.449 | 17,3 km² |
40034 | Bologna | Emilia | 1.965 | 45,3 km² |
40037 | Bologna | Emilia | 14.923 | 97,9 km² |
40043 | Bologna | Emilia | 6.710 | 74,3 km² |
40050 | Bologna | Emilia | 42.919 | 298,8 km² |
40051 | Bologna | Emilia | 9.481 | 53,9 km² |
40052 | Bologna | Emilia | 7.011 | 45,6 km² |
40054 | Bologna | Emilia | 18.984 | 120,2 km² |
40059 | Bologna | Emilia | 17.514 | 158,6 km² |
40060 | Bologna | Emilia | 7.901 | 25,1 km² |
40064 | Bologna | Emilia | 13.640 | 64,4 km² |
40068 | Bologna | Emilia | 30.903 | 45,3 km² |
40100 | Bologna | Emilia | — | — |
40121 | Bologna | Emilia | 6.251 | 0,644 km² |
40122 | Bologna | Emilia | 10.943 | 0,705 km² |
40123 | Bologna | Emilia | 6.347 | 0,694 km² |
40124 | Bologna | Emilia | 6.554 | 0,714 km² |
40125 | Bologna | Emilia | 7.732 | 0,722 km² |
40126 | Bologna | Emilia | 10.621 | 1,128 km² |
40127 | Bologna | Emilia | 29.913 | 18,4 km² |
40128 | Bologna | Emilia | 29.840 | 9,3 km² |
40129 | Bologna | Emilia | 21.138 | 3,324 km² |
40131 | Bologna | Emilia | 24.470 | 12,5 km² |
40132 | Borgo Panigale | Emilia | 24.511 | 26,3 km² |
40133 | Bologna | Emilia | 37.808 | 5,8 km² |
40134 | Bologna | Emilia | 17.096 | 1,684 km² |
40135 | Bologna | Emilia | 7.765 | 9,7 km² |
40136 | Bologna | Emilia | 10.663 | 24,6 km² |
40137 | Bologna | Emilia | 23.885 | 2,324 km² |
40138 | Bologna | Emilia | 33.560 | 9,7 km² |
40139 | Bologna | Emilia | 38.972 | 6,1 km² |
40141 | Bologna | Emilia | 19.735 | 5,9 km² |
Bologna, Emilia Demografik Bilgiler
Nüfus | 365.881 |
Nüfus yoğunluğu | 2.600 / km² |
Erkek Nüfusu | 176.204 (%48,2) |
Kadın Nüfusu | 189.677 (%51,8) |
Ortalama Yaş | 42,7 |
Erkek Ortalama Yaş | 41,6 |
Kadın Ortalama Yaş | 43,7 |
Bologna, Emilia: İşletmeler | 34.482 |
Nüfus (1975) | 386.886 |
Nüfus (2000) | 372.445 |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | -%5,4 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | -%1,8 |