Murcia, Murcia (özerk topluluk) konumunda (59) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Nüfus | alan |
---|
30000 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | — | — |
30001 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 2.062 | 0,346 km² |
30002 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 3.359 | 0,746 km² |
30003 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 3.159 | 0,637 km² |
30004 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 2.111 | 0,426 km² |
30005 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 1.262 | 0,361 km² |
30006 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 21.508 | 6,6 km² |
30007 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 46.614 | 16,2 km² |
30008 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 3.197 | 0,612 km² |
30009 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 20.035 | 6,4 km² |
30010 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 6.656 | 2,695 km² |
30011 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 10.127 | 3,541 km² |
30012 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 8.573 | 3,666 km² |
30070 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | — | — |
30071 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | — | — |
30080 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | — | — |
30100 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 30.053 | 11,7 km² |
30108 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 931 | 1,598 km² |
30109 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 34 | 0,108 km² |
30110 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 28.711 | 19,8 km² |
30120 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 9.366 | 3,998 km² |
30139 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 16.943 | 8,4 km² |
30150 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 6.004 | 10,2 km² |
30152 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 8.087 | 5,4 km² |
30153 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 3.064 | 112,7 km² |
30155 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 3.789 | 76,8 km² |
30156 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 5.795 | 66,3 km² |
30160 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 3.823 | 1,7 km² |
30162 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 7.484 | 3,63 km² |
30163 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 26.962 | 41,5 km² |
30164 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 12.753 | 53 km² |
30165 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 1.910 | 1,253 km² |
30166 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 1.485 | 1,067 km² |
30167 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 1.834 | 1,128 km² |
30169 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 11.678 | 5,9 km² |
30179 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 1.205 | 7 km² |
30329 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 702 | 17,7 km² |
30332 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 3.450 | 22 km² |
30333 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 5.104 | 122,7 km² |
30338 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 239 | 12,2 km² |
30535 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 197 | 11.407 m² |
30536 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | — | — |
30558 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 1.928 | 22 km² |
30566 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 3.343 | 4,368 km² |
30570 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 14.280 | 7 km² |
30580 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 23.841 | 68,3 km² |
30588 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 6.536 | 10,2 km² |
30613 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 3.026 | 13,2 km² |
30627 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 7.215 | 105,9 km² |
30630 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | — | — |
30639 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | — | — |
30708 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 2.502 | 34,5 km² |
30709 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 5.367 | 29,1 km² |
30710 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 17.798 | 34,2 km² |
30830 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 2.311 | 1,472 km² |
30834 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 3.679 | 14,1 km² |
30835 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 10.861 | 89,5 km² |
30836 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 5.181 | 5,4 km² |
30837 | Murcia | Murcia (özerk topluluk) | 9.391 | 10,4 km² |
Murcia, Murcia (özerk topluluk) Demografik Bilgiler
Nüfus | 44.088 |
Nüfus yoğunluğu | 50,0 / km² |
Erkek Nüfusu | 21.721 (%49,3) |
Kadın Nüfusu | 22.367 (%50,7) |
Ortalama Yaş | 38 |
Erkek Ortalama Yaş | 36,9 |
Kadın Ortalama Yaş | 39,1 |
Murcia, Murcia (özerk topluluk): İşletmeler | 21.164 |
Nüfus (1975) | 44.649 |
Nüfus (2000) | 45.478 |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | -%1,3 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | -%3,1 |