Saat Dilimi | Orta Avrupa Saati |
alan | 4.992 km² |
Nüfus | 1,1 milyon |
Nüfus yoğunluğu | 221,6 / km² |
|
Posta Kodları | 07000, 07001, 07002 (142 daha fazla) |
Telefon Kodlari | 871, 971 |
Balear Adaları: İşletmeler | 72.772 |
Şehirler | 78 |
Balear Adaları konumunda (145) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Nüfus | alan |
---|
07000 | s'Arenal | Balear Adaları | — | — |
07001 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 3.866 | 0,584 km² |
07002 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 1.825 | 0,286 km² |
07003 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 5.506 | 0,605 km² |
07004 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 14.774 | 1,975 km² |
07005 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 8.225 | 0,962 km² |
07006 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 9.544 | 1,535 km² |
07007 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 44.903 | 11,5 km² |
07008 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 18.297 | 2,818 km² |
07009 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 35.886 | 6,1 km² |
07010 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 30.879 | 10,5 km² |
07011 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 31.902 | 15,3 km² |
07012 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 5.504 | 0,777 km² |
07013 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 31.047 | 13,1 km² |
07014 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 18.962 | 4,743 km² |
07015 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 26.038 | 5,9 km² |
07070 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | — | — |
07071 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | — | — |
07080 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | — | — |
07100 | Sóller | Balear Adaları | 9.376 | 41,2 km² |
07108 | Port de Sóller | Balear Adaları | 4.083 | 1,51 km² |
07109 | Fornalutx | Balear Adaları | 701 | 19,7 km² |
07110 | Bunyola | Balear Adaları | 3.188 | 81,3 km² |
07120 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 18.305 | 24,4 km² |
07122 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 1.670 | 1,117 km² |
07140 | Costitx | Balear Adaları | 3.034 | 52,4 km² |
07141 | Marratxí | Balear Adaları | 36.585 | 53,5 km² |
07142 | Santa Eugènia | Balear Adaları | 1.752 | 20,2 km² |
07150 | Andratx | Balear Adaları | 3.734 | 65,8 km² |
07157 | Andratx | Balear Adaları | 4.598 | 9,5 km² |
07159 | Sant Elm | Balear Adaları | 589 | 4,257 km² |
07160 | Andratx | Balear Adaları | 6.034 | 15,7 km² |
07170 | Valldemossa | Balear Adaları | 2.081 | 43,2 km² |
07179 | Deià | Balear Adaları | 702 | 15,5 km² |
07180 | Santa Ponsa | Balear Adaları | 14.683 | 15,7 km² |
07182 | El Toro | Balear Adaları | — | — |
07184 | Calvià | Balear Adaları | 2.756 | 40,9 km² |
07191 | Banyalbufar | Balear Adaları | 499 | 18,6 km² |
07192 | Estellencs | Balear Adaları | 376 | 13,6 km² |
07193 | Bunyola | Balear Adaları | 3.236 | 3,41 km² |
07194 | Puigpunyent | Balear Adaları | 1.695 | 40 km² |
07195 | Puigpunyent | Balear Adaları | 254 | 0,681 km² |
07196 | es Capdellà | Balear Adaları | 370 | 0,609 km² |
07198 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 15.213 | 11,4 km² |
07199 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 12.056 | 62,3 km² |
07200 | Felanitx | Balear Adaları | 8.302 | 81,9 km² |
07208 | Felanitx | Balear Adaları | 705 | 24,1 km² |
07209 | Felanitx | Balear Adaları | — | 0,365 km² |
07210 | Algaida | Balear Adaları | 4.683 | 88,4 km² |
07220 | Algaida | Balear Adaları | 736 | 0,901 km² |
07230 | Montuïri | Balear Adaları | 2.975 | 41 km² |
07240 | Sant Joan | Balear Adaları | 2.185 | 38,4 km² |
07250 | Vilafranca de Bonany | Balear Adaları | 2.882 | 24,4 km² |
07260 | Porreres | Balear Adaları | 5.665 | 86,4 km² |
07300 | Inca, İspanya | Balear Adaları | 31.422 | 58,2 km² |
07310 | Campanet | Balear Adaları | 2.632 | 34,7 km² |
07311 | Búger | Balear Adaları | 1.111 | 8,6 km² |
07312 | Selva, Mallorca | Balear Adaları | 1.391 | 19,7 km² |
07313 | Selva, Mallorca | Balear Adaları | 3.066 | 48,6 km² |
07314 | Selva, Mallorca | Balear Adaları | 434 | 0,237 km² |
07315 | Escorca | Balear Adaları | 270 | 140,7 km² |
07316 | Selva, Mallorca | Balear Adaları | 182 | 0,245 km² |
07320 | — | — | 6.615 | 38,1 km² |
07330 | Consell | Balear Adaları | 3.945 | 13,9 km² |
07340 | Alaró | Balear Adaları | 5.308 | 44,7 km² |
07349 | Bunyola | Balear Adaları | 19 | 60.009 m² |
07350 | Binissalem | Balear Adaları | 8.108 | 30,4 km² |
07360 | Lloseta | Balear Adaları | 5.899 | 11,8 km² |
07369 | Selva, Mallorca | Balear Adaları | 75 | 0,113 km² |
07400 | Son Ferriol | Balear Adaları | 18.769 | 60 km² |
07409 | es Mal Pas | Balear Adaları | — | — |
07410 | Port d'Alcúdia | Balear Adaları | — | — |
07420 | Sa Pobla | Balear Adaları | 13.525 | 48 km² |
07430 | Llubí | Balear Adaları | 2.278 | 34,5 km² |
07440 | Muro, Balear Adaları | Balear Adaları | 3.826 | 56,7 km² |
07450 | Santa Margalida | Balear Adaları | 4.795 | 81,1 km² |
07458 | Santa Margalida | Balear Adaları | 8.013 | 4,999 km² |
07459 | Santa Margalida | Balear Adaları | 1.720 | 2,008 km² |
07469 | Pollença | Balear Adaları | 836 | 0,953 km² |
07470 | Formentor | Balear Adaları | 5.703 | 3,233 km² |
07500 | Manacor | Balear Adaları | 20.984 | 144,3 km² |
07509 | Manacor | Balear Adaları | 3.158 | 53,1 km² |
07510 | Sineu | Balear Adaları | 3.627 | 47,6 km² |
07520 | Petra, Balear Adaları | Balear Adaları | 3.407 | 65,5 km² |
07540 | Sa Coma | Balear Adaları | 198 | 0,466 km² |
07550 | Son Servera | Balear Adaları | 5.187 | 35,9 km² |
07559 | Son Servera | Balear Adaları | 3.454 | 5,6 km² |
07560 | Cala Millor | Balear Adaları | 7.191 | 5,5 km² |
07570 | Artà | Balear Adaları | 5.489 | 138,5 km² |
07579 | Colònia de Sant Pere | Balear Adaları | 1.955 | 1,732 km² |
07580 | Capdepera | Balear Adaları | 2.045 | 27,5 km² |
07589 | Capdepera | Balear Adaları | 3.520 | 21,2 km² |
07590 | Capdepera | Balear Adaları | 5.118 | 6,4 km² |
07599 | — | — | — | — |
07600 | Llucmajor | Balear Adaları | 23.658 | 119,3 km² |
07608 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | — | — |
07609 | Llucmajor | Balear Adaları | 17.075 | 34,2 km² |
07610 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 43.253 | 13,3 km² |
07611 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | 11.679 | 1,987 km² |
07620 | Llucmajor | Balear Adaları | 8.312 | 74,4 km² |
07629 | Algaida | Balear Adaları | 105 | 0,205 km² |
07630 | Campos, Mallorca | Balear Adaları | 4.974 | 100,5 km² |
07638 | Ses Salines | Balear Adaları | 2.964 | 25,8 km² |
07639 | Campos, Mallorca | Balear Adaları | 8.911 | 128,6 km² |
07640 | Ses Salines | Balear Adaları | 2.137 | 37,3 km² |
07650 | Santanyí | Balear Adaları | 3.599 | 113,6 km² |
07659 | Cala Figuera | Balear Adaları | 758 | 1,6 km² |
07660 | Cala d'Or | Balear Adaları | 4.874 | 3,321 km² |
07669 | Felanitx | Balear Adaları | 2.394 | 18,1 km² |
07670 | Felanitx | Balear Adaları | 6.380 | 45,5 km² |
07680 | Manacor | Balear Adaları | 6.185 | 10,3 km² |
07687 | Manacor | Balear Adaları | 1.827 | 0,835 km² |
07688 | Manacor | Balear Adaları | 2.585 | 18,3 km² |
07689 | Manacor | Balear Adaları | 6.078 | 32,9 km² |
07690 | Cala Figuera | Balear Adaları | 1.203 | 3,102 km² |
07691 | Portopetro | Balear Adaları | 970 | 2,404 km² |
07700 | Maó | Balear Adaları | 2.117 | 4,395 km² |
07701 | Maó | Balear Adaları | 3.780 | 67,1 km² |
07702 | Maó | Balear Adaları | 4.360 | 2,929 km² |
07703 | Maó | Balear Adaları | 3.847 | 0,886 km² |
07710 | Sant Lluís | Balear Adaları | 1.589 | 2,897 km² |
07711 | Sant Lluís | Balear Adaları | 3.512 | 17,9 km² |
07713 | Es Castell | Balear Adaları | 2.659 | 15,6 km² |
07714 | Maó | Balear Adaları | 5.078 | 1,403 km² |
07720 | Es Castell | Balear Adaları | 8.388 | 12,5 km² |
07730 | Cala'n Porter | Balear Adaları | 9.681 | 108,2 km² |
07740 | Es Mercadal | Balear Adaları | 4.271 | 103 km² |
07748 | Fornells | Balear Adaları | 610 | 36,5 km² |
07750 | Ferreries | Balear Adaları | 5.350 | 77,9 km² |
07760 | Ciutadella | Balear Adaları | 11.499 | 10,7 km² |
07769 | Ciutadella | Balear Adaları | 16.857 | 164,4 km² |
07800 | Ibiza (kent) | Balear Adaları | 46.714 | 12,7 km² |
07812 | Sant Miquel de Balansat | Balear Adaları | 1.162 | 35 km² |
07813 | — | — | 1.399 | 0,89 km² |
07814 | Santa Gertrudis de Fruitera | Balear Adaları | 2.185 | 30,1 km² |
07815 | Port de Sant Miquel | Balear Adaları | 950 | 13,5 km² |
07816 | Sant Antoni de Portmany | Balear Adaları | 1.841 | 40,3 km² |
07817 | Platja den Bossa | Balear Adaları | 9.862 | 28,8 km² |
07818 | Platja den Bossa | Balear Adaları | 641 | 10,7 km² |
07820 | Sant Antoni de Portmany | Balear Adaları | 20.717 | 83 km² |
07828 | Sant Antoni de Portmany | Balear Adaları | 62 | 5,5 km² |
07830 | Sant Josep de sa Talaia | Balear Adaları | 7.917 | 104,3 km² |
07839 | Sant Josep de sa Talaia | Balear Adaları | 1.480 | 7,9 km² |
07849 | Sant Carles de Peralta | Balear Adaları | 5.128 | 10,2 km² |
07870 | La Savina | Balear Adaları | 353 | 0,253 km² |
Balear Adaları bölgesindeki en kalabalık şehirler