- Dünya »
- ES »
- Breña Alta »
- 38713
Ana Şehir | Breña Alta |
Posta Kodu 38713 Yüzölçümü | 14,2 km² |
Nüfus | 2.819 |
Erkek Nüfusu | 1.389 (%49,3) |
Kadın Nüfusu | 1.430 (%50,7) |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%178 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%98,2 |
Ortalama Yaş | 40,4 yıl |
Erkek Ortalama Yaş | 40,1 yıl |
Kadın Ortalama Yaş | 40,7 yıl |
Yerel Saat | Pazar 03:39 |
Saat Dilimi | Batı Avrupa Standart Saati |
Koordinatlar | 28.670922108032162° / -17.803390653135825° |
İlgili Posta Kodları | 38700, 38710, 38711, 38712, 38714, 38715 |
Posta Kodu 38713 Haritası
İnteraktif haritaPosta Kodu 38713 Nüfus
1975 - 2015 yıllarıVeri | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Nüfus | 1.014 | 1.262 | 1.422 | 2.819 |
Nüfus yoğunluğu | 71,2 / km² | 88,7 / km² | 99,9 / km² | 198,1 / km² |
38713 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi
2000 - 2015 yılları arasında %98,2 artışYer | 1975 yılından itibaren değişim | 1990 yılından itibaren değişim | 2000 yılından itibaren değişim |
---|---|---|---|
Posta Kodu 38713 | +%178 | +%123,4 | +%98,2 |
Kanarya Adaları | +%76,6 | +%41,9 | +%26 |
İspanya | +%28,4 | +%17,7 | +%13,2 |
Posta Kodu 38713 Medyan Yaş
Medyan Yaş: 40,4 yılYer | Ortalama Yaş | Ortanca Yaş (Kadın) | Ortanca Yaş (Erkek) |
---|---|---|---|
Posta Kodu 38713 | 40,4 yıl | 40,7 yıl | 40,1 yıl |
Kanarya Adaları | 40,2 yıl | 40,8 yıl | 39,5 yıl |
İspanya | 40,9 yıl | 42 yıl | 39,7 yıl |
Posta Kodu 38713 Nüfus Piramidi
Yaşa ve Cinsiyete Göre NüfusYaş | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
---|---|---|---|
5 yaş altı | 72 | 66 | 139 |
5-9 | 79 | 79 | 159 |
10-14 | 66 | 72 | 138 |
15-19 | 79 | 69 | 149 |
20-24 | 79 | 71 | 150 |
25-29 | 89 | 88 | 178 |
30-34 | 98 | 123 | 222 |
35-39 | 128 | 128 | 257 |
40-44 | 132 | 122 | 255 |
45-49 | 121 | 115 | 236 |
50-54 | 101 | 102 | 203 |
55-59 | 73 | 76 | 150 |
60-64 | 63 | 65 | 129 |
65-69 | 62 | 60 | 122 |
70-74 | 58 | 59 | 118 |
75-79 | 45 | 57 | 103 |
80-84 | 26 | 45 | 72 |
85 Artı | 17 | 30 | 48 |
Posta Kodu 38713 Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Yoğunluğu: 198,1 / km²Yer | Nüfus | alan | Nüfus yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 38713 | 2.819 | 14,2 km² | 198,1 / km² |
Kanarya Adaları | 995.261 | 3.377,7 km² | 294,7 / km² |
İspanya | 45,3 milyon | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Posta Kodu 38713 Tarihsel ve Öngörülen Nüfus
2100 yılına kadarki Tahmini Geçmiş NüfusSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım Restoranlar: %14
Alışveriş: %10,9
sanayi: %8,5
Eğitim: %7,8
Profesyonel hizmetler: %7,8
Sporlar ve Aktiviteler: %7,8
Yiyecek: %6,2
Ev Hizmetleri: %6,2
Oteller ve Seyahat: %6,2
Din: %6,2
Tıbbi: %5,4
Diğer: %13,2
Posta Kodu 38713 konumundaki işletmeler
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
İstatistiksel bileşik yaşam süresi endeksi, eğitim ve kişi başına gelir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Posta Kodu 38713 CO2 Emisyonu
Yıllık Ton Tonda Kişi Başına Karbondioksit (CO2) EmisyonlarıYer | CO2 Emisyonları | Kişi Başına CO2 Emisyonu | CO2 Emisyonları Yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 38713 | 18.312 t | 6,5 t | 1.286 t/km² |
Kanarya Adaları | 6.668.254 t | 6,7 t | 1.974 t/km² |
İspanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Posta Kodu 38713 CO2 Emisyonu
2013 CO2 emisyonu (ton/yıl) | 18.312 t |
2013 kişi başına CO2 emisyonu (ton/yıl) | 6,5 t |
2013 CO2 emisyonu yoğunluğu (ton/km²/yıl) | 1.286 t/km² |
Doğal Tehlikeler Riski
10 üzerinden göreli riskKuraklık | Düşük (2) |
volkan | Orta (5) |
* Özellikle sel veya toprak kayması ile ilgili risk tüm alan için geçerli olmayabilir.
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstüTarih | Saat | büyüklük | Mesafe | derinlik | Yer | bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09.1992 | 09:49 | 3,4 | 83 km | 10.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
24.03.1992 | 02:40 | 3,4 | 93,2 km | 10.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
16.02.1991 | 03:59 | 3,6 | 84,7 km | 10.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
12.09.1990 | 10:05 | 3,3 | 92,1 km | 33.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
6.06.1990 | 22:08 | 3,1 | 96,6 km | 33.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
5.06.1990 | 14:04 | 3,6 | 94,3 km | 33.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
8.01.1990 | 13:23 | 3,2 | 94,7 km | 10.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
Şehirler
38713 konumunda işletmelerin şehre göre yüzdesi Buenavista: %37
Breña Alta: %37
Santa Cruz de la Palma: %18,5
San Pedro: %7,4
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler halka açık bir takım araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmektedir. Garanti olmadan sağlanır ve yanlışlıklar içerebilir. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.