- Dünya »
- ES »
- Breña Alta »
- 38712
Ana Şehir | Breña Alta |
Posta Kodu 38712 Yüzölçümü | 10,5 km² |
Nüfus | 1.169 |
Erkek Nüfusu | 592 (%50,6) |
Kadın Nüfusu | 577 (%49,4) |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%92,6 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%37,4 |
Ortalama Yaş | 39,5 yıl |
Erkek Ortalama Yaş | 39,5 yıl |
Kadın Ortalama Yaş | 39,6 yıl |
Yerel Saat | Salı 17:08 |
Saat Dilimi | Batı Avrupa Standart Saati |
Koordinatlar | 28.627435357072628° / -17.799723426207574° |
İlgili Posta Kodları | 38700, 38710, 38711, 38713, 38714, 38715 |
Posta Kodu 38712 Haritası
İnteraktif haritaPosta Kodu 38712 Nüfus
1975 - 2015 yıllarıVeri | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Nüfus | 607 | 755 | 851 | 1.169 |
Nüfus yoğunluğu | 57,9 / km² | 72,0 / km² | 81,1 / km² | 111,4 / km² |
38712 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi
2000 - 2015 yılları arasında %37,4 artışYer | 1975 yılından itibaren değişim | 1990 yılından itibaren değişim | 2000 yılından itibaren değişim |
---|---|---|---|
Posta Kodu 38712 | +%92,6 | +%54,8 | +%37,4 |
Kanarya Adaları | +%76,6 | +%41,9 | +%26 |
İspanya | +%28,4 | +%17,7 | +%13,2 |
Posta Kodu 38712 Medyan Yaş
Medyan Yaş: 39,5 yılYer | Ortalama Yaş | Ortanca Yaş (Kadın) | Ortanca Yaş (Erkek) |
---|---|---|---|
Posta Kodu 38712 | 39,5 yıl | 39,6 yıl | 39,5 yıl |
Kanarya Adaları | 40,2 yıl | 40,8 yıl | 39,5 yıl |
İspanya | 40,9 yıl | 42 yıl | 39,7 yıl |
Posta Kodu 38712 Nüfus Piramidi
Yaşa ve Cinsiyete Göre NüfusYaş | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
---|---|---|---|
5 yaş altı | 33 | 27 | 61 |
5-9 | 30 | 25 | 56 |
10-14 | 29 | 28 | 58 |
15-19 | 28 | 31 | 60 |
20-24 | 29 | 30 | 60 |
25-29 | 43 | 40 | 84 |
30-34 | 49 | 54 | 103 |
35-39 | 60 | 57 | 117 |
40-44 | 54 | 50 | 105 |
45-49 | 53 | 49 | 102 |
50-54 | 44 | 40 | 84 |
55-59 | 34 | 30 | 64 |
60-64 | 28 | 28 | 56 |
65-69 | 23 | 25 | 48 |
70-74 | 21 | 19 | 41 |
75-79 | 15 | 22 | 38 |
80-84 | 12 | 12 | 25 |
85 Artı | 6 | 10 | 16 |
Posta Kodu 38712 Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Yoğunluğu: 111,4 / km²Yer | Nüfus | alan | Nüfus yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 38712 | 1.169 | 10,5 km² | 111,4 / km² |
Kanarya Adaları | 995.261 | 3.377,7 km² | 294,7 / km² |
İspanya | 45,3 milyon | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Posta Kodu 38712 Tarihsel ve Öngörülen Nüfus
2100 yılına kadarki Tahmini Geçmiş NüfusSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Alan Kodları
38712 konumunda işletmelerin kullandığı Alan Kodları Yüzdesi Telefon Kodu 922: %80,5
Telefon Kodu 6: %18,8
Diğer: %0,8
Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım Oteller ve Seyahat: %26,9
Restoranlar: %17,6
Alışveriş: %10,4
Yiyecek: %7,2
sanayi: %5,4
Ev Hizmetleri: %5,2
Diğer: %27,3
Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama Google Puanı | 1.000 kişi başına düşen işletme sayısı |
---|---|---|---|
Yiyecek | 16 | 4.1 | 13,7 |
Bakkallar ve süper marketler | 7 | 3.9 | 6,0 |
Oteller ve Seyahat | 46 | 4.0 | 39,3 |
Diğer konaklama yerleri | 14 | 4.0 | 12,0 |
Otel ve moteller | 11 | 4.0 | 9,4 |
Restoranlar | 18 | 4.2 | 15,4 |
Alışveriş | 18 | 3.9 | 15,4 |
Sporlar ve Aktiviteler | 12 | 4.5 | 10,3 |
Posta Kodu 38712 konumundaki işletmeler
Posta Kodu 38712 için fiyata göre işletme dağılımı
ılımlı: %50
Ucuz: %30
Pahalı: %20
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
İstatistiksel bileşik yaşam süresi endeksi, eğitim ve kişi başına gelir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Posta Kodu 38712 CO2 Emisyonu
Yıllık Ton Tonda Kişi Başına Karbondioksit (CO2) EmisyonlarıYer | CO2 Emisyonları | Kişi Başına CO2 Emisyonu | CO2 Emisyonları Yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 38712 | 7.485 t | 6,4 t | 713,5 t/km² |
Kanarya Adaları | 6.668.254 t | 6,7 t | 1.974 t/km² |
İspanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Posta Kodu 38712 CO2 Emisyonu
2013 CO2 emisyonu (ton/yıl) | 7.485 t |
2013 kişi başına CO2 emisyonu (ton/yıl) | 6,4 t |
2013 CO2 emisyonu yoğunluğu (ton/km²/yıl) | 713,5 t/km² |
Doğal Tehlikeler Riski
10 üzerinden göreli riskKuraklık | Düşük (2) |
volkan | Orta (5) |
* Özellikle sel veya toprak kayması ile ilgili risk tüm alan için geçerli olmayabilir.
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstüTarih | Saat | büyüklük | Mesafe | derinlik | Yer | bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09.1992 | 09:49 | 3,4 | 78,2 km | 10.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
24.03.1992 | 02:40 | 3,4 | 94 km | 10.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
16.02.1991 | 03:59 | 3,6 | 79,9 km | 10.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
12.09.1990 | 10:05 | 3,3 | 87,4 km | 33.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
6.06.1990 | 22:08 | 3,1 | 92 km | 33.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
5.06.1990 | 14:04 | 3,6 | 89,7 km | 33.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
8.01.1990 | 13:23 | 3,2 | 92,5 km | 10.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
Şehirler
38712 konumunda işletmelerin şehre göre yüzdesi Breña Baja: %70
Los Cancajos: %19,3
Diğer: %10,7
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler halka açık bir takım araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmektedir. Garanti olmadan sağlanır ve yanlışlıklar içerebilir. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.