- Dünya »
- ES »
- Los Cristianos »
- 38650
Ana Şehir | Los Cristianos |
Posta Kodu 38650 Yüzölçümü | 7,5 km² |
Nüfus | 31.657 |
Erkek Nüfusu | 16.378 (%51,7) |
Kadın Nüfusu | 15.279 (%48,3) |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%70,8 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%21,8 |
Ortalama Yaş | 38,4 yıl |
Erkek Ortalama Yaş | 38,5 yıl |
Kadın Ortalama Yaş | 38,3 yıl |
Yerel Saat | Cuma 13:47 |
Saat Dilimi | Batı Avrupa Standart Saati |
Koordinatlar | 28.0565023019851° / -16.71576817761596° |
İlgili Posta Kodları | 38630, 38631, 38632, 38639, 38640, 38652 |
Posta Kodu 38650 Haritası
İnteraktif haritaPosta Kodu 38650 Nüfus
1975 - 2015 yıllarıVeri | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Nüfus | 18.536 | 23.067 | 25.986 | 31.657 |
Nüfus yoğunluğu | 2.457 / km² | 3.058 / km² | 3.445 / km² | 4.197 / km² |
38650 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi
2000 - 2015 yılları arasında %21,8 artışYer | 1975 yılından itibaren değişim | 1990 yılından itibaren değişim | 2000 yılından itibaren değişim |
---|---|---|---|
Posta Kodu 38650 | +%70,8 | +%37,2 | +%21,8 |
Kanarya Adaları | +%76,6 | +%41,9 | +%26 |
İspanya | +%28,4 | +%17,7 | +%13,2 |
Posta Kodu 38650 Medyan Yaş
Medyan Yaş: 38,4 yılYer | Ortalama Yaş | Ortanca Yaş (Kadın) | Ortanca Yaş (Erkek) |
---|---|---|---|
Posta Kodu 38650 | 38,4 yıl | 38,3 yıl | 38,5 yıl |
Kanarya Adaları | 40,2 yıl | 40,8 yıl | 39,5 yıl |
İspanya | 40,9 yıl | 42 yıl | 39,7 yıl |
Posta Kodu 38650 Nüfus Piramidi
Yaşa ve Cinsiyete Göre NüfusYaş | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
---|---|---|---|
5 yaş altı | 764 | 746 | 1.511 |
5-9 | 823 | 740 | 1.563 |
10-14 | 790 | 694 | 1.484 |
15-19 | 795 | 688 | 1.484 |
20-24 | 951 | 963 | 1.915 |
25-29 | 1.245 | 1.264 | 2.510 |
30-34 | 1.591 | 1.532 | 3.123 |
35-39 | 1.753 | 1.545 | 3.299 |
40-44 | 1.584 | 1.425 | 3.010 |
45-49 | 1.453 | 1.317 | 2.770 |
50-54 | 1.095 | 1.019 | 2.115 |
55-59 | 943 | 876 | 1.820 |
60-64 | 799 | 741 | 1.541 |
65-69 | 676 | 648 | 1.324 |
70-74 | 516 | 471 | 987 |
75-79 | 345 | 307 | 652 |
80-84 | 169 | 175 | 344 |
85 Artı | 86 | 128 | 214 |
Posta Kodu 38650 Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Yoğunluğu: 4.197 / km²Yer | Nüfus | alan | Nüfus yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 38650 | 31.657 | 7,5 km² | 4.197 / km² |
Kanarya Adaları | 995.261 | 3.377,7 km² | 294,7 / km² |
İspanya | 45,3 milyon | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Posta Kodu 38650 Tarihsel ve Öngörülen Nüfus
1975 - 2100 arasında Tahmini NüfusSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Alan Kodları
38650 konumunda işletmelerin kullandığı Alan Kodları Yüzdesi Telefon Kodu 922: %79,6
Telefon Kodu 6: %17,4
Diğer: %3
Posta Kodu 38650 konumunda İşletme Yoğunluğu

Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım Restoranlar: %29,4
Alışveriş: %20
Oteller ve Seyahat: %10,6
Yiyecek: %6,9
Profesyonel hizmetler: %6,7
Diğer: %26,4
Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama iş yaşı | Ortalama Google Puanı | 1.000 kişi başına düşen işletme sayısı |
---|---|---|---|---|
Otomotiv | 11 | 3.7 | 0,3 | |
Güzellik ve Spa | 50 | 4.4 | 1,6 | |
Kuaförler | 20 | 4.4 | 0,6 | |
Topluluk ve Devlet | 20 | 2.8 | 0,6 | |
Eğitim | 49 | 20,2 yıl | 4.5 | 1,5 |
Finansal Hizmetler | 83 | 4.0 | 2,6 | |
Bankalar | 12 | 4.2 | 0,4 | |
Kredi Şirketleri | 38 | 3.9 | 1,2 | |
Yiyecek | 102 | 4.3 | 3,2 | |
Ev Hizmetleri | 90 | 4.2 | 2,8 | |
Emlak | 14 | 4.0 | 0,4 | |
Genel Yükleniciler | 13 | 3.4 | 0,4 | |
Oteller ve Seyahat | 136 | 4.2 | 4,3 | |
Diğer konaklama yerleri | 28 | 4.1 | 0,9 | |
sanayi | 45 | 4.4 | 1,4 | |
Bina inşaatı | 11 | 3.8 | 0,3 | |
Yerel Hizmetler | 13 | 4.8 | 0,4 | |
Tıbbi | 71 | 4.8 | 2,2 | |
Sağlık ve tıp | 19 | 4.8 | 0,6 | |
Profesyonel hizmetler | 103 | 4.3 | 3,3 | |
Avukat | 24 | 4.6 | 0,8 | |
Reklamcılık ve Pazarlama | 14 | 4.4 | 0,4 | |
Din | 10 | 4.4 | 0,3 | |
Restoranlar | 248 | 4.3 | 7,8 | |
Kafeler | 12 | 4.1 | 0,4 | |
İtalya restoranları | 16 | 4.2 | 0,5 | |
Alışveriş | 412 | 4.1 | 13,0 | |
Ayakkabı Mağazaları | 13 | 4.7 | 0,4 | |
Donanım mağazaları | 12 | 4.2 | 0,4 | |
Eczaneler ve ilaç depoları | 10 | 4.3 | 0,3 | |
Giyim mağazaları | 13 | 4.3 | 0,4 | |
Mobilya mağazaları | 15 | 4.3 | 0,5 | |
Sporlar ve Aktiviteler | 24 | 4.1 | 0,8 |
Posta Kodu 38650 konumundaki işletmeler
Posta Kodu 38650 için fiyata göre işletme dağılımı
ılımlı: %48,1
Ucuz: %33,1
Pahalı: %13,6
Çok Pahalı: %5,2
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
İstatistiksel bileşik yaşam süresi endeksi, eğitim ve kişi başına gelir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Posta Kodu 38650 CO2 Emisyonu
Yıllık Ton Tonda Kişi Başına Karbondioksit (CO2) EmisyonlarıYer | CO2 Emisyonları | Kişi Başına CO2 Emisyonu | CO2 Emisyonları Yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 38650 | 213.177 t | 6,73 t | 28.262 t/km² |
Kanarya Adaları | 6.668.254 t | 6,7 t | 1.974 t/km² |
İspanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Posta Kodu 38650 CO2 Emisyonu
2013 CO2 emisyonu (ton/yıl) | 213.177 t |
2013 kişi başına CO2 emisyonu (ton/yıl) | 6,73 t |
2013 CO2 emisyonu yoğunluğu (ton/km²/yıl) | 28.262 t/km² |
Doğal Tehlikeler Riski
10 üzerinden göreli riskvolkan | Orta (5) |
* Özellikle sel veya toprak kayması ile ilgili risk tüm alan için geçerli olmayabilir.
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstüTarih | Saat | büyüklük | Mesafe | derinlik | Yer | bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2019 | 22:36 | 4,4 | 79,5 km | 10.000 m | 33km NW of Agaete, Spain | usgs.gov |
13.05.2008 | 00:45 | 3,5 | 80,8 km | 30.300 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
5.10.2007 | 10:31 | 4,6 | 78,1 km | 26.100 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
3.06.2007 | 10:48 | 3,1 | 51,4 km | 25.200 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
22.11.2005 | 03:32 | 4,1 | 58,5 km | 38.600 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
28.04.2003 | 16:22 | 3,3 | 54,4 km | 23.800 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
1.03.2003 | 16:07 | 3,1 | 54,7 km | 31.000 m | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
31.01.2003 | 00:30 | 3,3 | 53,4 km | None | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
23.11.2002 | 21:35 | 3,1 | 56,8 km | None | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
11.07.2002 | 00:30 | 3,1 | 58,2 km | None | Canary Islands, Spain region | usgs.gov |
Posta Kodu 38650 yakınındaki geçmiş deprem oluşumlarını öğrenin
En erken tarih Son tarih
Büyüklük 3.0 ve üstü Büyüklük 4.0 ve üstü Büyüklük 5.0 ve üstü
Şehirler
38650 konumunda işletmelerin şehre göre yüzdesi Los Cristianos: %57,3
Arona: %32
Playa de las Américas: %9,5
Diğer: %1,1
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler halka açık bir takım araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmektedir. Garanti olmadan sağlanır ve yanlışlıklar içerebilir. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.