Ana Şehir | Diemen |
Posta Kodu 1112 Yüzölçümü | 4,615 km² |
Nüfus | 12.310 |
Erkek Nüfusu | 5.987 (%48,6) |
Kadın Nüfusu | 6.323 (%51,4) |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%18 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%2,7 |
Ortalama Yaş | 38,7 yıl |
Erkek Ortalama Yaş | 38,4 yıl |
Kadın Ortalama Yaş | 38,9 yıl |
Telefon Kodlari | 20 |
Posta Kodu: Uzantılar | 1112 AA | 1112 AB | 1112 AC | 1112 AD | 1112 AE | 1112 AG | 1112 AH | 1112 AJ | 1112 AK | 1112 AL | Daha |
İlişkili Şehirler | Diemen-Zuid |
Semtler | Diemen, Kruidenhof |
Yerel Saat | Pazar 15:52 |
Saat Dilimi | Orta Avrupa Yaz Saati |
Koordinatlar | 52.33402299419081° / 4.955996972393836° |
İlgili Posta Kodları | 1111, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118 |
Posta Kodu 1112 Haritası
İnteraktif haritaPosta Kodu 1112 Nüfus
1975 - 2015 yıllarıVeri | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Nüfus | 10.433 | 11.631 | 11.987 | 12.310 |
Nüfus yoğunluğu | 2.260 / km² | 2.520 / km² | 2.597 / km² | 2.667 / km² |
1112 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi
2000 - 2015 yılları arasında %2,7 artışYer | 1975 yılından itibaren değişim | 1990 yılından itibaren değişim | 2000 yılından itibaren değişim |
---|---|---|---|
Posta Kodu 1112 | +%18 | +%5,8 | +%2,7 |
Diemen | +%30,1 | +%15,9 | +%7,5 |
Kuzey Hollanda | +%32,8 | +%18,1 | +%9 |
Hollanda | +%24,3 | +%13,4 | +%6,5 |
Posta Kodu 1112 Medyan Yaş
Medyan Yaş: 38,7 yılYer | Ortalama Yaş | Ortanca Yaş (Kadın) | Ortanca Yaş (Erkek) |
---|---|---|---|
Posta Kodu 1112 | 38,7 yıl | 38,9 yıl | 38,4 yıl |
Diemen | 39,3 yıl | 39,7 yıl | 38,9 yıl |
Kuzey Hollanda | 40,4 yıl | 40,9 yıl | 39,9 yıl |
Hollanda | 41 yıl | 41,7 yıl | 40,2 yıl |
Posta Kodu 1112 Nüfus Piramidi
Yaşa ve Cinsiyete Göre NüfusYaş | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
---|---|---|---|
5 yaş altı | 343 | 325 | 669 |
5-9 | 322 | 315 | 638 |
10-14 | 331 | 330 | 661 |
15-19 | 363 | 368 | 732 |
20-24 | 486 | 573 | 1.060 |
25-29 | 431 | 471 | 903 |
30-34 | 428 | 438 | 867 |
35-39 | 425 | 433 | 859 |
40-44 | 443 | 461 | 905 |
45-49 | 490 | 496 | 987 |
50-54 | 451 | 446 | 898 |
55-59 | 404 | 390 | 795 |
60-64 | 360 | 359 | 720 |
65-69 | 221 | 243 | 465 |
70-74 | 192 | 211 | 403 |
75-79 | 130 | 175 | 306 |
80-84 | 101 | 151 | 252 |
85 Artı | 63 | 137 | 201 |
Posta Kodu 1112 Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Yoğunluğu: 2.667 / km²Yer | Nüfus | alan | Nüfus yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 1112 | 12.310 | 4,615 km² | 2.667 / km² |
Diemen | 25.458 | 12,9 km² | 1.969 / km² |
Kuzey Hollanda | 2,8 milyon | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Hollanda | 16,9 milyon | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Posta Kodu 1112 Tarihsel ve Öngörülen Nüfus
1700 - 2100 arasında Tahmini NüfusSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Semtler
1112 konumunda muhite göre İşletme Dağılımı Diemen: %74,8
Kruidenhof: %5,2
Diğer: %20
Alan Kodları
1112 konumunda işletmelerin kullandığı Alan Kodları Yüzdesi Telefon Kodu 20: %70,4
Telefon Kodu 6: %22,1
Diğer: %7,5
Posta Kodu 1112 konumunda İşletme Yoğunluğu

Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım Alışveriş: %18,5
Profesyonel hizmetler: %18
sanayi: %10,5
Ev Hizmetleri: %7,9
Eğitim: %5,9
Yiyecek: %5,8
Restoranlar: %5,2
Diğer: %28,2
Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama iş yaşı | Ortalama Google Puanı | 1.000 kişi başına düşen işletme sayısı |
---|---|---|---|---|
Otomotiv | 32 | 4.2 | 2,6 | |
Güzellik ve Spa | 35 | 4.4 | 2,8 | |
Güzellik salonları | 18 | 4.5 | 1,5 | |
Eğitim | 53 | 4.2 | 4,3 | |
Finansal Hizmetler | 45 | 2.7 | 3,7 | |
Kredi Şirketleri | 18 | 2.7 | 1,5 | |
Yiyecek | 24 | 3.9 | 1,9 | |
Ev Hizmetleri | 154 | 4.1 | 12,5 | |
Diğer yapı | 41 | 4.9 | 3,3 | |
Emlak | 19 | 4.4 | 1,5 | |
Genel Yükleniciler | 28 | 4.5 | 2,3 | |
Genel temizleme hizmetleri | 15 | 3.8 | 1,2 | |
Oteller ve Seyahat | 43 | 4.1 | 3,5 | |
sanayi | 105 | 4.4 | 8,5 | |
Bina inşaatı | 20 | 3.7 | 1,6 | |
Toptancılar | 23 | 4.6 | 1,9 | |
Yerel Hizmetler | 33 | 4.1 | 2,7 | |
Tıbbi | 53 | 3.3 | 4,3 | |
Sağlık ve tıp | 18 | 3.2 | 1,5 | |
Profesyonel hizmetler | 165 | 62,6 yıl | 4.4 | 13,4 |
Geçici personel ajansları | 19 | 4.4 | 1,5 | |
Muhasebeciler | 18 | 3.7 | 1,5 | |
Reklamcılık ve Pazarlama | 15 | 4.4 | 1,2 | |
Özel tasarım | 14 | 5.0 | 1,1 | |
Şirket yönetimi | 17 | 4.3 | 1,4 | |
Restoranlar | 40 | 3.6 | 3,2 | |
Alışveriş | 299 | 3.8 | 24,3 | |
Elektronik cihaz mağazaları | 20 | 4.6 | 1,6 | |
Giyim mağazaları | 14 | 4.5 | 1,1 | |
Ofis malzemeleri ve kırtasiye mağazaları | 56 | 3.5 | 4,5 | |
Sporlar ve Aktiviteler | 28 | 3.7 | 2,3 |
Posta Kodu 1112 konumundaki işletmeler
Posta Kodu 1112 için fiyata göre işletme dağılımı
ılımlı: %45
Ucuz: %35
Pahalı: %15
Çok Pahalı: %5
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
İstatistiksel bileşik yaşam süresi endeksi, eğitim ve kişi başına gelir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Posta Kodu 1112 CO2 Emisyonu
Yıllık Ton Tonda Kişi Başına Karbondioksit (CO2) EmisyonlarıYer | CO2 Emisyonları | Kişi Başına CO2 Emisyonu | CO2 Emisyonları Yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 1112 | 146.250 t | 11,9 t | 31.687 t/km² |
Diemen | 302.451 t | 11,9 t | 23.402 t/km² |
Kuzey Hollanda | 23.619.213 t | 8,59 t | 5.768 t/km² |
Hollanda | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Posta Kodu 1112 CO2 Emisyonu
2013 CO2 emisyonu (ton/yıl) | 146.250 t |
2013 kişi başına CO2 emisyonu (ton/yıl) | 11,9 t |
2013 CO2 emisyonu yoğunluğu (ton/km²/yıl) | 31.687 t/km² |
Doğal Tehlikeler Riski
10 üzerinden göreli riskSel | Orta (4) |
* Özellikle sel veya toprak kayması ile ilgili risk tüm alan için geçerli olmayabilir.
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstüTarih | Saat | büyüklük | Mesafe | derinlik | Yer | bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2001 | 17:47 | 3,7 | 96,4 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
9.09.2001 | 21:30 | 3,4 | 38,1 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
8.09.2001 | 23:58 | 3,8 | 42,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11.09.1999 | 05:32 | 3,7 | 92 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28.07.1995 | 12:24 | 4 | 66,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20.09.1994 | 18:12 | 3,4 | 43,5 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1.12.1989 | 12:09 | 3,1 | 9,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler halka açık bir takım araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmektedir. Garanti olmadan sağlanır ve yanlışlıklar içerebilir. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.