Ana Şehir | Amsterdam |
Posta Kodu 1055 Yüzölçümü | 1,26 km² |
Nüfus | 8.424 |
Erkek Nüfusu | 4.146 (%49,2) |
Kadın Nüfusu | 4.278 (%50,8) |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%4,7 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%3,1 |
Ortalama Yaş | 36,3 yıl |
Erkek Ortalama Yaş | 36,6 yıl |
Kadın Ortalama Yaş | 36 yıl |
Telefon Kodlari | 20 |
Posta Kodu: Uzantılar | 1055 AA | 1055 AB | 1055 AC | 1055 AD | 1055 AE | 1055 AG | 1055 AH | 1055 AJ | 1055 AK | 1055 AL | Daha |
Semtler | Amsterdam-West, Stadsdeel West |
Yerel Saat | Salı 04:47 |
Saat Dilimi | Orta Avrupa Yaz Saati |
Koordinatlar | 52.38027525568352° / 4.8529650407565885° |
İlgili Posta Kodları | 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057 |
Posta Kodu 1055 Haritası
İnteraktif haritaPosta Kodu 1055 Nüfus
1975 - 2015 yıllarıVeri | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Nüfus | 8.048 | 8.421 | 8.174 | 8.424 |
Nüfus yoğunluğu | 6.387 / km² | 6.683 / km² | 6.487 / km² | 6.686 / km² |
1055 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi
2000 - 2015 yılları arasında %3,1 artışYer | 1975 yılından itibaren değişim | 1990 yılından itibaren değişim | 2000 yılından itibaren değişim |
---|---|---|---|
Posta Kodu 1055 | +%4,7 | +%0 | +%3,1 |
Amsterdam | +%36,3 | +%19,3 | +%9,4 |
Kuzey Hollanda | +%32,8 | +%18,1 | +%9 |
Hollanda | +%24,3 | +%13,4 | +%6,5 |
Posta Kodu 1055 Medyan Yaş
Medyan Yaş: 36,3 yılYer | Ortalama Yaş | Ortanca Yaş (Kadın) | Ortanca Yaş (Erkek) |
---|---|---|---|
Posta Kodu 1055 | 36,3 yıl | 36 yıl | 36,6 yıl |
Amsterdam | 36,3 yıl | 36,1 yıl | 36,6 yıl |
Kuzey Hollanda | 40,4 yıl | 40,9 yıl | 39,9 yıl |
Hollanda | 41 yıl | 41,7 yıl | 40,2 yıl |
Posta Kodu 1055 Nüfus Piramidi
Yaşa ve Cinsiyete Göre NüfusYaş | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
---|---|---|---|
5 yaş altı | 266 | 255 | 522 |
5-9 | 217 | 206 | 424 |
10-14 | 193 | 189 | 383 |
15-19 | 201 | 208 | 410 |
20-24 | 308 | 376 | 684 |
25-29 | 384 | 435 | 819 |
30-34 | 387 | 399 | 786 |
35-39 | 360 | 343 | 703 |
40-44 | 352 | 315 | 668 |
45-49 | 332 | 299 | 632 |
50-54 | 285 | 272 | 557 |
55-59 | 240 | 231 | 471 |
60-64 | 222 | 218 | 440 |
65-69 | 139 | 144 | 283 |
70-74 | 106 | 116 | 223 |
75-79 | 71 | 97 | 168 |
80-84 | 48 | 81 | 129 |
85 Artı | 36 | 94 | 130 |
Posta Kodu 1055 Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Yoğunluğu: 6.686 / km²Yer | Nüfus | alan | Nüfus yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 1055 | 8.424 | 1,26 km² | 6.686 / km² |
Amsterdam | 797.928 | 219,5 km² | 3.634 / km² |
Kuzey Hollanda | 2,8 milyon | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Hollanda | 16,9 milyon | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Posta Kodu 1055 Tarihsel ve Öngörülen Nüfus
1750 - 2100 arasında Tahmini NüfusSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Semtler
1055 konumunda muhite göre İşletme Dağılımı Amsterdam-West: %88,1
Stadsdeel West: %9,4
Diğer: %2,5
Alan Kodları
1055 konumunda işletmelerin kullandığı Alan Kodları Yüzdesi Telefon Kodu 20: %49,4
Telefon Kodu 6: %46,4
Diğer: %4,1
Posta Kodu 1055 konumunda İşletme Yoğunluğu

Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım Profesyonel hizmetler: %17,6
Alışveriş: %17
Restoranlar: %10,9
Yiyecek: %8,4
sanayi: %6,8
Eğitim: %6,5
Ev Hizmetleri: %5,2
Diğer: %27,7
Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama Google Puanı | 1.000 kişi başına düşen işletme sayısı |
---|---|---|---|
Otomotiv | 34 | 4.3 | 4,0 |
Güzellik ve Spa | 34 | 4.5 | 4,0 |
Güzellik salonları | 21 | 4.5 | 2,5 |
Topluluk ve Devlet | 16 | 3.2 | 1,9 |
Eğitim | 81 | 4.1 | 9,6 |
Eğlence | 22 | 4.1 | 2,6 |
Finansal Hizmetler | 36 | 3.8 | 4,3 |
Yiyecek | 110 | 4.0 | 13,1 |
Bakkallar ve süper marketler | 28 | 4.0 | 3,3 |
Pastaneler | 15 | 4.4 | 1,8 |
Ev Hizmetleri | 124 | 3.4 | 14,7 |
Diğer yapı | 33 | 3,9 | |
Genel Yükleniciler | 36 | 1.7 | 4,3 |
Oteller ve Seyahat | 50 | 4.0 | 5,9 |
sanayi | 49 | 3.9 | 5,8 |
Yerel Hizmetler | 43 | 4.6 | 5,1 |
Tıbbi | 106 | 4.5 | 12,6 |
Sağlık ve tıp | 44 | 4.5 | 5,2 |
Profesyonel hizmetler | 147 | 4.3 | 17,5 |
Mimarlar | 15 | 4.0 | 1,8 |
Reklamcılık ve Pazarlama | 18 | 4.9 | 2,1 |
Özel tasarım | 37 | 4.7 | 4,4 |
Restoranlar | 184 | 4.1 | 21,8 |
Barlar, birahaneler ve tavernalar | 16 | 4.1 | 1,9 |
Kafeler | 23 | 4.1 | 2,7 |
Alışveriş | 335 | 4.0 | 39,8 |
Elektronik cihaz mağazaları | 17 | 4.6 | 2,0 |
Ofis malzemeleri ve kırtasiye mağazaları | 37 | 4.9 | 4,4 |
Sporlar ve Aktiviteler | 19 | 4.1 | 2,3 |
Posta Kodu 1055 konumundaki işletmeler
Posta Kodu 1055 için fiyata göre işletme dağılımı
Ucuz: %47,9
ılımlı: %38,4
Çok Pahalı: %9,6
Pahalı: %4,1
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
İstatistiksel bileşik yaşam süresi endeksi, eğitim ve kişi başına gelir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Posta Kodu 1055 CO2 Emisyonu
Yıllık Ton Tonda Kişi Başına Karbondioksit (CO2) EmisyonlarıYer | CO2 Emisyonları | Kişi Başına CO2 Emisyonu | CO2 Emisyonları Yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 1055 | 100.078 t | 11,9 t | 79.431 t/km² |
Amsterdam | 7.961.883 t | 9,98 t | 36.268 t/km² |
Kuzey Hollanda | 23.619.213 t | 8,59 t | 5.768 t/km² |
Hollanda | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Posta Kodu 1055 CO2 Emisyonu
2013 CO2 emisyonu (ton/yıl) | 100.078 t |
2013 kişi başına CO2 emisyonu (ton/yıl) | 11,9 t |
2013 CO2 emisyonu yoğunluğu (ton/km²/yıl) | 79.431 t/km² |
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstüTarih | Saat | büyüklük | Mesafe | derinlik | Yer | bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2001 | 17:47 | 3,7 | 87,7 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
9.09.2001 | 21:30 | 3,4 | 29,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
8.09.2001 | 23:58 | 3,8 | 34,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11.09.1999 | 05:32 | 3,7 | 100 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28.07.1995 | 12:24 | 4 | 57,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20.09.1994 | 18:12 | 3,4 | 34,8 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1.12.1989 | 12:09 | 3,1 | 4,3 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler halka açık bir takım araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmektedir. Garanti olmadan sağlanır ve yanlışlıklar içerebilir. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.