Posta Kodu 110060 - Delhi
Ana Şehir | Delhi |
Posta Kodu 110060 Yüzölçümü | 3,078 km² |
Nüfus | 77.077 |
Erkek Nüfusu | 41.148 (%53,4) |
Kadın Nüfusu | 35.928 (%46,6) |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%0,2 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | -%4,7 |
Ortalama Yaş | 27,5 yıl |
Erkek Ortalama Yaş | 27,3 yıl |
Kadın Ortalama Yaş | 27,7 yıl |
Telefon Kodlari | 11 |
İlişkili Şehirler | Yeni Delhi |
Semtler | New Rajinder Nagar, Old Rajinder Nagar, Old Rajinder Nagar, Rajinder Nagar, Rajinder Nagar |
Yerel Saat | Pazar 23:32 |
Saat Dilimi | Hindistan Standart Saati |
Koordinatlar | 28.636047570298086° / 77.18364818681368° |
İlgili Posta Kodları | 110061, 110062, 110063, 110064, 110065, 110066 |
Posta Kodu 110060 Haritası
İnteraktif haritaPosta Kodu 110060 Nüfus
1975 - 2015 yıllarıVeri | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Nüfus | 76.897 | 79.878 | 80.884 | 77.077 |
Nüfus yoğunluğu | 24.978 / km² | 25.947 / km² | 26.274 / km² | 25.037 / km² |
110060 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi
2000 - 2015 yılları arasında %4,7 düşüşYer | 1975 yılından itibaren değişim | 1990 yılından itibaren değişim | 2000 yılından itibaren değişim |
---|---|---|---|
Posta Kodu 110060 | +%0,2 | -%3,5 | -%4,7 |
Yeni Delhi | +%102,8 | +%48,5 | +%25,2 |
Delhi | +%133 | +%61,6 | +%30,3 |
Hindistan | +%111,1 | +%50,6 | +%24,5 |
Posta Kodu 110060 Medyan Yaş
Medyan Yaş: 27,5 yılYer | Ortalama Yaş | Ortanca Yaş (Kadın) | Ortanca Yaş (Erkek) |
---|---|---|---|
Posta Kodu 110060 | 27,5 yıl | 27,7 yıl | 27,3 yıl |
Yeni Delhi | 26,6 yıl | 26,9 yıl | 26,4 yıl |
Delhi | 26,2 yıl | 26,5 yıl | 25,9 yıl |
Hindistan | 24,9 yıl | 25,4 yıl | 24,5 yıl |
Posta Kodu 110060 Nüfus Piramidi
Yaşa ve Cinsiyete Göre NüfusYaş | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
---|---|---|---|
5 yaş altı | 3.125 | 2.786 | 5.911 |
5-9 | 3.376 | 2.954 | 6.331 |
10-14 | 3.692 | 3.157 | 6.849 |
15-19 | 4.020 | 3.265 | 7.286 |
20-24 | 4.447 | 3.795 | 8.242 |
25-29 | 4.186 | 3.725 | 7.911 |
30-34 | 3.657 | 3.170 | 6.827 |
35-39 | 3.272 | 2.859 | 6.132 |
40-44 | 2.798 | 2.399 | 5.198 |
45-49 | 2.402 | 2.054 | 4.456 |
50-54 | 1.921 | 1.619 | 3.540 |
55-59 | 1.420 | 1.224 | 2.645 |
60-64 | 1.185 | 1.139 | 2.324 |
65-69 | 664 | 662 | 1.327 |
70-74 | 450 | 498 | 949 |
75-79 | 254 | 278 | 532 |
80-84 | 152 | 194 | 347 |
85 Artı | 128 | 150 | 279 |
Posta Kodu 110060 Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Yoğunluğu: 25.037 / km²Yer | Nüfus | alan | Nüfus yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 110060 | 77.077 | 3,078 km² | 25.037 / km² |
Yeni Delhi | 6,2 milyon | 440,3 km² | 14.146 / km² |
Delhi | 18,5 milyon | 1.504 km² | 12.286 / km² |
Hindistan | 1,3 milyar | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Posta Kodu 110060 Tarihsel Nüfus
1500 - 2015 arasında Tahmini NüfusSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Semtler
110060 konumunda muhite göre İşletme Dağılımı Old Rajinder Nagar, Rajinder Nagar: %16,9
Rajinder Nagar: %7,1
Old Rajinder Nagar: %5,8
New Rajinder Nagar: %5,1
Diğer: %65,2
Posta Kodu 110060 konumunda İşletme Yoğunluğu

Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım Alışveriş: %24,7
Profesyonel hizmetler: %11,9
Tıbbi: %10,3
Restoranlar: %7,5
Oteller ve Seyahat: %6,3
sanayi: %6,1
Ev Hizmetleri: %5,4
Diğer: %27,9
Posta Kodu 110060 konumundaki işletmeler
Posta Kodu 110060 için fiyata göre işletme dağılımı
Ucuz: %60
ılımlı: %28,6
Pahalı: %5,7
Çok Pahalı: %5,7
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
İstatistiksel bileşik yaşam süresi endeksi, eğitim ve kişi başına gelir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Posta Kodu 110060 CO2 Emisyonu
Yıllık Ton Tonda Kişi Başına Karbondioksit (CO2) EmisyonlarıYer | CO2 Emisyonları | Kişi Başına CO2 Emisyonu | CO2 Emisyonları Yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 110060 | 214.435 t | 2,78 t | 69.656 t/km² |
Yeni Delhi | 17.316.936 t | 2,78 t | 39.330 t/km² |
Delhi | 50.957.553 t | 2,76 t | 33.882 t/km² |
Hindistan | 1.928.568.344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Posta Kodu 110060 CO2 Emisyonu
2013 CO2 emisyonu (ton/yıl) | 214.435 t |
2013 kişi başına CO2 emisyonu (ton/yıl) | 2,78 t |
2013 CO2 emisyonu yoğunluğu (ton/km²/yıl) | 69.656 t/km² |
Doğal Tehlikeler Riski
10 üzerinden göreli riskKuraklık | Yüksek (7) |
Sel | Yüksek (10) |
Deprem | Orta (4) |
* Özellikle sel veya toprak kayması ile ilgili risk tüm alan için geçerli olmayabilir.
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstüTarih | Saat | büyüklük | Mesafe | derinlik | Yer | bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|
19.02.2019 | 18:29 | 4 | 78,9 km | 10.000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9.09.2018 | 17:58 | 3,6 | 39,3 km | 10.000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.09.2018 | 04:07 | 4,6 | 36,6 km | 10.000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.07.2018 | 03:07 | 4,5 | 56,4 km | 10.000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.06.2017 | 15:55 | 4,7 | 54,4 km | 10.000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.2016 | 14:59 | 4,4 | 84,8 km | 10.000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.09.2016 | 08:27 | 4,1 | 61,4 km | 10.000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.06.2012 | 07:00 | 4,1 | 49,8 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.03.2012 | 23:41 | 5,1 | 55,6 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.09.2011 | 10:58 | 4,3 | 9,8 km | 10.000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Posta Kodu 110060 yakınındaki geçmiş deprem oluşumlarını öğrenin
En erken tarih Son tarih
Büyüklük 3.0 ve üstü Büyüklük 4.0 ve üstü Büyüklük 5.0 ve üstü

Şehirler
110060 konumunda işletmelerin şehre göre yüzdesi Yeni Delhi: %93,8
Delhi: %5,5
Diğer: %0,6
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler halka açık bir takım araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmektedir. Garanti olmadan sağlanır ve yanlışlıklar içerebilir. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.