Posta Kodu 110036 - Delhi
Ana Şehir | Delhi |
Posta Kodu 110036 Yüzölçümü | 69,8 km² |
Nüfus | 264.894 |
Erkek Nüfusu | 143.604 (%54,2) |
Kadın Nüfusu | 121.290 (%45,8) |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%259,1 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%36,1 |
Ortalama Yaş | 25,5 yıl |
Erkek Ortalama Yaş | 25,1 yıl |
Kadın Ortalama Yaş | 26 yıl |
Telefon Kodlari | 11 |
Semtler | Alipur, Alipur Village, Alipur, Alipur Village, Bakhtawar Pur Village, Bakhtawar Pur, Bakhtawar Pur Village, Bakoli, Budhpur, Hiranki, Palla |
Yerel Saat | Pazar 10:14 |
Saat Dilimi | Hindistan Standart Saati |
Koordinatlar | 28.816537229433134° / 77.16879866773964° |
İlgili Posta Kodları | 110030, 110031, 110032, 110033, 110034, 110035 |
Posta Kodu 110036 Haritası
İnteraktif haritaPosta Kodu 110036 Nüfus
1975 - 2015 yıllarıVeri | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Nüfus | 73.773 | 136.151 | 194.657 | 264.894 |
Nüfus yoğunluğu | 1.056 / km² | 1.950 / km² | 2.788 / km² | 3.795 / km² |
110036 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi
2000 - 2015 yılları arasında %36,1 artışYer | 1975 yılından itibaren değişim | 1990 yılından itibaren değişim | 2000 yılından itibaren değişim |
---|---|---|---|
Posta Kodu 110036 | +%259,1 | +%94,6 | +%36,1 |
Delhi | +%133 | +%61,6 | +%30,3 |
Hindistan | +%111,1 | +%50,6 | +%24,5 |
Posta Kodu 110036 Medyan Yaş
Medyan Yaş: 25,5 yılYer | Ortalama Yaş | Ortanca Yaş (Kadın) | Ortanca Yaş (Erkek) |
---|---|---|---|
Posta Kodu 110036 | 25,5 yıl | 26 yıl | 25,1 yıl |
Delhi | 26,2 yıl | 26,5 yıl | 25,9 yıl |
Hindistan | 24,9 yıl | 25,4 yıl | 24,5 yıl |
Posta Kodu 110036 Nüfus Piramidi
Yaşa ve Cinsiyete Göre NüfusYaş | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
---|---|---|---|
5 yaş altı | 12.110 | 10.305 | 22.416 |
5-9 | 13.844 | 11.437 | 25.281 |
10-14 | 15.066 | 12.243 | 27.310 |
15-19 | 15.480 | 11.826 | 27.307 |
20-24 | 15.131 | 12.570 | 27.701 |
25-29 | 13.484 | 11.795 | 25.280 |
30-34 | 11.412 | 10.166 | 21.579 |
35-39 | 10.703 | 9.486 | 20.190 |
40-44 | 9.216 | 7.838 | 17.055 |
45-49 | 7.778 | 6.365 | 14.143 |
50-54 | 5.912 | 4.745 | 10.657 |
55-59 | 4.166 | 3.690 | 7.856 |
60-64 | 3.934 | 3.750 | 7.684 |
65-69 | 2.240 | 2.054 | 4.294 |
70-74 | 1.534 | 1.417 | 2.952 |
75-79 | 774 | 742 | 1.517 |
80-84 | 461 | 490 | 951 |
85 Artı | 358 | 372 | 730 |
Posta Kodu 110036 Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Yoğunluğu: 3.795 / km²Yer | Nüfus | alan | Nüfus yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 110036 | 264.894 | 69,8 km² | 3.795 / km² |
Delhi | 18,5 milyon | 1.504 km² | 12.286 / km² |
Hindistan | 1,3 milyar | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Posta Kodu 110036 Tarihsel ve Öngörülen Nüfus
1000 - 2100 arasında Tahmini NüfusSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Semtler
110036 konumunda muhite göre İşletme Dağılımı Alipur: %18,7
Bakhtawar Pur, Bakhtawar Pur Village: %13,4
Alipur Village: %11,3
Bakhtawar Pur Village: %8,6
Diğer: %48
Alan Kodları
110036 konumunda işletmelerin kullandığı Alan Kodları Yüzdesi Telefon Kodu 11: %77,1
Telefon Kodu 80: %4,7
Diğer: %18,2
Posta Kodu 110036 konumunda İşletme Yoğunluğu

Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım Alışveriş: %31,1
Yiyecek: %9,4
sanayi: %9,2
Profesyonel hizmetler: %8,5
Eğitim: %6,9
Diğer: %34,9
Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama Google Puanı | 1.000 kişi başına düşen işletme sayısı |
---|---|---|---|
Otomotiv | 67 | 4.0 | 0,3 |
Araba Parçaları | 11 | 4.1 | 0,0 |
Araba tamiri | 36 | 4.3 | 0,1 |
Güzellik ve Spa | 37 | 3.8 | 0,1 |
Güzellik salonları | 24 | 4.0 | 0,1 |
Kuaförler | 12 | 3.3 | 0,0 |
Eğitim | 77 | 3.8 | 0,3 |
Finansal Hizmetler | 36 | 3.8 | 0,1 |
Kredi Şirketleri | 16 | 3.8 | 0,1 |
Yiyecek | 199 | 4.1 | 0,8 |
Şişelenmiş Su ve İçecekler | 11 | 4.4 | 0,0 |
Ev Hizmetleri | 69 | 4.1 | 0,3 |
Emlak | 32 | 4.1 | 0,1 |
Genel Yükleniciler | 12 | 4.1 | 0,0 |
Oteller ve Seyahat | 31 | 4.0 | 0,1 |
sanayi | 115 | 3.9 | 0,4 |
Makinelerin toptan satışı | 18 | 4.4 | 0,1 |
Traktörler ve Tarım Ekipmanları | 18 | 3.9 | 0,1 |
Yapı malzemelerinin toptan satışı | 13 | 4.0 | 0,0 |
Yerel Hizmetler | 66 | 4.0 | 0,2 |
Diğer onarım | 20 | 3.0 | 0,1 |
Fotoğrafçılık | 12 | 3.6 | 0,0 |
Tıbbi | 74 | 4.4 | 0,3 |
Sağlık ve tıp | 36 | 4.9 | 0,1 |
Profesyonel hizmetler | 53 | 4.6 | 0,2 |
Din | 43 | 4.1 | 0,2 |
Restoranlar | 26 | 3.8 | 0,1 |
Alışveriş | 719 | 4.1 | 2,7 |
Alışveriş Diğer | 37 | 4.4 | 0,1 |
Cep telefonu mağazaları | 22 | 3.6 | 0,1 |
Donanım mağazaları | 40 | 4.3 | 0,2 |
Düğün Mağazaları | 16 | 4.0 | 0,1 |
Eczaneler ve ilaç depoları | 34 | 4.2 | 0,1 |
Elektronik cihaz mağazaları | 30 | 4.5 | 0,1 |
Ev uygulamaları ve eşyaları | 16 | 3.9 | 0,1 |
Kuyumcular ve Saatler | 16 | 4.0 | 0,1 |
Sporlar ve Aktiviteler | 19 | 4.0 | 0,1 |
Posta Kodu 110036 konumundaki işletmeler
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
İstatistiksel bileşik yaşam süresi endeksi, eğitim ve kişi başına gelir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Posta Kodu 110036 CO2 Emisyonu
Yıllık Ton Tonda Kişi Başına Karbondioksit (CO2) EmisyonlarıYer | CO2 Emisyonları | Kişi Başına CO2 Emisyonu | CO2 Emisyonları Yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 110036 | 717.421 t | 2,71 t | 10.278 t/km² |
Delhi | 50.957.553 t | 2,76 t | 33.882 t/km² |
Hindistan | 1.928.568.344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Posta Kodu 110036 CO2 Emisyonu
2013 CO2 emisyonu (ton/yıl) | 717.421 t |
2013 kişi başına CO2 emisyonu (ton/yıl) | 2,71 t |
2013 CO2 emisyonu yoğunluğu (ton/km²/yıl) | 10.278 t/km² |
Doğal Tehlikeler Riski
10 üzerinden göreli riskKuraklık | Yüksek (7) |
Sel | Yüksek (10) |
Deprem | Orta (4) |
* Özellikle sel veya toprak kayması ile ilgili risk tüm alan için geçerli olmayabilir.
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstüTarih | Saat | büyüklük | Mesafe | derinlik | Yer | bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|
19.02.2019 | 18:29 | 4 | 59,6 km | 10.000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9.09.2018 | 17:58 | 3,6 | 32,1 km | 10.000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.09.2018 | 04:07 | 4,6 | 39,4 km | 10.000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.07.2018 | 03:07 | 4,5 | 38,5 km | 10.000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.06.2017 | 15:55 | 4,7 | 41,8 km | 10.000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
10.09.2016 | 08:27 | 4,1 | 58,4 km | 10.000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.06.2012 | 07:00 | 4,1 | 48,3 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.03.2012 | 23:41 | 5,1 | 50,7 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.09.2011 | 10:58 | 4,3 | 10,4 km | 10.000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
25.11.2007 | 15:12 | 4,7 | 31 km | 10.000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Posta Kodu 110036 yakınındaki geçmiş deprem oluşumlarını öğrenin
En erken tarih Son tarih
Büyüklük 3.0 ve üstü Büyüklük 4.0 ve üstü Büyüklük 5.0 ve üstü

Şehirler
110036 konumunda işletmelerin şehre göre yüzdesi Delhi: %86,4
Yeni Delhi: %9,7
Diğer: %3,9
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler halka açık bir takım araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmektedir. Garanti olmadan sağlanır ve yanlışlıklar içerebilir. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.