Departamento de Chiquimula konumunda (21) Posta Kodları
Saat Dilimi | Kuzey Amerika Merkezi Saati |
alan | 372 km² |
Nüfus | 411.113 (Daha fazla detay) |
Erkek Nüfusu | 197.005 (%47,9) |
Kadın Nüfusu | 214.109 (%52,1) |
Ortalama Yaş | 18,7 |
Posta Kodları | 20000, 20001, 20002 (18 daha fazla) |
Şehirler | 11 |
Posta Kodları | Şehir | Posta kodu sayısı |
---|---|---|
20010 - 20019 | San Jacinto | 7 |
Departamento de Chiquimula konumunda (21) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Şehir Nüfusu |
---|---|---|---|
20000 | San Juan Ermita | Departamento de Chiquimula | 1.623 |
20001 | Chiquimula | Departamento de Chiquimula | 41.521 |
20002 | San José La Arada | Departamento de Chiquimula | 2.361 |
20003 | San Juan Ermita | Departamento de Chiquimula | 1.623 |
20004 | — | Departamento de Chiquimula | — |
20005 | Camotán | Departamento de Chiquimula | 1.597 |
20006 | Olopa | Departamento de Chiquimula | 1.690 |
20007 | Esquipulas | Departamento de Chiquimula | 20.674 |
20008 | Concepción Las Minas | Departamento de Chiquimula | 1.295 |
20009 | Quezaltepeque | Departamento de Chiquimula | 4.126 |
20010 | San Jacinto | Departamento de Chiquimula | 1.519 |
20011 | Ipala | Departamento de Chiquimula | 5.283 |
20012 | San Jacinto | Departamento de Chiquimula | 1.519 |
20013 | San Jacinto | Departamento de Chiquimula | 1.519 |
20014 | San Jacinto | Departamento de Chiquimula | 1.519 |
20015 | — | Departamento de Chiquimula | — |
20016 | San Jacinto | Departamento de Chiquimula | 1.519 |
20017 | — | Departamento de Chiquimula | — |
20018 | San Jacinto | Departamento de Chiquimula | 1.519 |
20019 | San Jacinto | Departamento de Chiquimula | 1.519 |
20020 | San Juan Ermita | Departamento de Chiquimula | 1.623 |
Departamento de Chiquimula Demografik Bilgiler
Nüfus | 411.113 |
Nüfus yoğunluğu | 1.105 / km² |
Erkek Nüfusu | 197.005 (%47,9) |
Kadın Nüfusu | 214.109 (%52,1) |
Ortalama Yaş | 18,7 |
Erkek Ortalama Yaş | 17,8 |
Kadın Ortalama Yaş | 19,5 |
Departamento de Chiquimula: İşletmeler | 1.395 |
Nüfus (1975) | 158.194 |
Nüfus (2000) | 296.990 |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%159,9 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%38,4 |