Ana Şehir | Kuopio |
Posta Kodu 70600 Yüzölçümü | 1,33 km² |
Nüfus | 2.601 |
Erkek Nüfusu | 1.252 (%48,1) |
Kadın Nüfusu | 1.349 (%51,9) |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%7,7 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%3,3 |
Ortalama Yaş | 40,3 yıl |
Erkek Ortalama Yaş | 38 yıl |
Kadın Ortalama Yaş | 42,4 yıl |
Telefon Kodlari | 17 |
Semtler | Niirala |
Yerel Saat | Çarşamba 06:45 |
Saat Dilimi | Doğu Avrupa Yaz Saati |
Koordinatlar | 62.89015361048104° / 27.651325942279726° |
İlgili Posta Kodları | 70300, 70400, 70500, 70601, 70620, 70621 |
Posta Kodu 70600 Haritası
İnteraktif haritaPosta Kodu 70600 Nüfus
1975 - 2015 yıllarıVeri | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Nüfus | 2.415 | 2.458 | 2.519 | 2.601 |
Nüfus yoğunluğu | 1.816 / km² | 1.848 / km² | 1.894 / km² | 1.956 / km² |
70600 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi
2000 - 2015 yılları arasında %3,3 artışYer | 1975 yılından itibaren değişim | 1990 yılından itibaren değişim | 2000 yılından itibaren değişim |
---|---|---|---|
Posta Kodu 70600 | +%7,7 | +%5,8 | +%3,3 |
Kuopio | +%52,9 | +%27,3 | +%15,3 |
Kuzey Savonya | -%3,4 | -%1,6 | -%0,5 |
Finlandiya | +%16,3 | +%10,2 | +%6,2 |
Posta Kodu 70600 Medyan Yaş
Medyan Yaş: 40,3 yılYer | Ortalama Yaş | Ortanca Yaş (Kadın) | Ortanca Yaş (Erkek) |
---|---|---|---|
Posta Kodu 70600 | 40,3 yıl | 42,4 yıl | 38 yıl |
Kuopio | 40,6 yıl | 42,7 yıl | 38,4 yıl |
Kuzey Savonya | 45,2 yıl | 46,7 yıl | 43,6 yıl |
Finlandiya | 42,4 yıl | 44 yıl | 40,7 yıl |
Posta Kodu 70600 Nüfus Piramidi
Yaşa ve Cinsiyete Göre NüfusYaş | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
---|---|---|---|
5 yaş altı | 70 | 65 | 136 |
5-9 | 68 | 64 | 133 |
10-14 | 68 | 65 | 133 |
15-19 | 80 | 83 | 164 |
20-24 | 110 | 116 | 226 |
25-29 | 100 | 96 | 197 |
30-34 | 86 | 80 | 166 |
35-39 | 73 | 69 | 142 |
40-44 | 79 | 79 | 158 |
45-49 | 89 | 91 | 180 |
50-54 | 85 | 92 | 177 |
55-59 | 89 | 96 | 185 |
60-64 | 84 | 93 | 177 |
65-69 | 58 | 69 | 127 |
70-74 | 46 | 60 | 107 |
75-79 | 31 | 50 | 82 |
80-84 | 22 | 44 | 66 |
85 Artı | 14 | 39 | 53 |
Posta Kodu 70600 Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Yoğunluğu: 1.956 / km²Yer | Nüfus | alan | Nüfus yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 70600 | 2.601 | 1,33 km² | 1.956 / km² |
Kuopio | 99.430 | 233,3 km² | 426,3 / km² |
Kuzey Savonya | 248.523 | 20.366,1 km² | 12,2 / km² |
Finlandiya | 5,3 milyon | 334.788,7 km² | 15,9 / km² |
Posta Kodu 70600 Tarihsel ve Öngörülen Nüfus
1880 - 2100 arasında Tahmini NüfusSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Alan Kodları
70600 konumunda işletmelerin kullandığı Alan Kodları Yüzdesi Telefon Kodu 4: %54,3
Telefon Kodu 17: %21,4
Telefon Kodu 5: %13,9
Telefon Kodu 2: %7,5
Diğer: %2,9
Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım sanayi: %15,2
Profesyonel hizmetler: %13
Ev Hizmetleri: %12,1
Alışveriş: %9,5
Tıbbi: %7,6
Restoranlar: %7,6
Güzellik ve Spa: %6
Sporlar ve Aktiviteler: %6
Eğitim: %5,4
Diğer: %17,5
Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama Google Puanı | 1.000 kişi başına düşen işletme sayısı |
---|---|---|---|
Güzellik ve Spa | 13 | 4.6 | 5,0 |
Güzellik salonları | 6 | 4.5 | 2,3 |
Kuaförler | 5 | 4.6 | 1,9 |
Eğitim | 14 | 3.8 | 5,4 |
Ev Hizmetleri | 26 | 3.8 | 10,0 |
Emlak | 8 | 3.8 | 3,1 |
Oteller ve Seyahat | 11 | 4.2 | 4,2 |
sanayi | 38 | 3.5 | 14,6 |
Bina inşaatı | 6 | 3.8 | 2,3 |
Yapı malzemelerinin toptan satışı | 16 | 3.0 | 6,2 |
Tıbbi | 20 | 3.0 | 7,7 |
Profesyonel hizmetler | 28 | 3.8 | 10,8 |
Reklamcılık ve Pazarlama | 9 | 3.9 | 3,5 |
Restoranlar | 12 | 3.8 | 4,6 |
Alışveriş | 24 | 3.8 | 9,2 |
Sporlar ve Aktiviteler | 10 | 4.5 | 3,8 |
Posta Kodu 70600 konumundaki işletmeler
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
İstatistiksel bileşik yaşam süresi endeksi, eğitim ve kişi başına gelir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Posta Kodu 70600 CO2 Emisyonu
Yıllık Ton Tonda Kişi Başına Karbondioksit (CO2) EmisyonlarıYer | CO2 Emisyonları | Kişi Başına CO2 Emisyonu | CO2 Emisyonları Yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 70600 | 26.256 t | 10,1 t | 19.748 t/km² |
Kuopio | 978.055 t | 9,84 t | 4.193 t/km² |
Kuzey Savonya | 2.428.876 t | 9,77 t | 119,3 t/km² |
Finlandiya | 54.177.520 t | 10,2 t | 161,8 t/km² |
Posta Kodu 70600 CO2 Emisyonu
2013 CO2 emisyonu (ton/yıl) | 26.256 t |
2013 kişi başına CO2 emisyonu (ton/yıl) | 10,1 t |
2013 CO2 emisyonu yoğunluğu (ton/km²/yıl) | 19.748 t/km² |

Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler halka açık bir takım araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmektedir. Garanti olmadan sağlanır ve yanlışlıklar içerebilir. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.