National Capital Region konumunda (279) Posta Kodları
Saat Dilimi | Filipinler Saati |
alan | 611,4 km² |
Nüfus | 12,6 milyon (Daha fazla detay) |
Erkek Nüfusu | 6.203.611 (%49,1) |
Kadın Nüfusu | 6.429.723 (%50,9) |
Ortalama Yaş | 25,4 |
Posta Kodları | 0400, 0401, 0410 (276 daha fazla) |
Telefon Kodlari | 2, 46 |
Şehirler | 14 |
Posta Kodları | Şehir | Posta kodu sayısı |
---|---|---|
1000 - 1012 | Manila | 12 |
1100 - 1115 | Quezon City | 12 |
1650 - 1699 | Pasig City | 50 |
National Capital Region konumunda (279) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Şehir Nüfusu |
---|---|---|---|
0400 | — | National Capital Region | — |
0401 | — | National Capital Region | — |
0410 | — | National Capital Region | — |
0420 | — | National Capital Region | — |
0550 | — | National Capital Region | — |
0560 | — | National Capital Region | — |
0800 | — | National Capital Region | — |
0801 | — | National Capital Region | — |
0802 | — | National Capital Region | — |
0810 | — | National Capital Region | — |
0820 | — | National Capital Region | — |
0830 | — | National Capital Region | — |
0840 | — | National Capital Region | — |
0850 | — | National Capital Region | — |
0860 | — | National Capital Region | — |
0870 | — | National Capital Region | — |
0880 | — | National Capital Region | — |
0913 | — | National Capital Region | — |
1000 | Manila | National Capital Region | 10.444.527 |
1001 | — | National Capital Region | — |
1002 | Intramuros | National Capital Region | — |
1003 | Santa Cruz | National Capital Region | — |
1004 | Manila | National Capital Region | 10.444.527 |
1005 | — | National Capital Region | — |
1006 | Manila | National Capital Region | 10.444.527 |
1007 | Manila | National Capital Region | 10.444.527 |
1008 | — | National Capital Region | — |
1009 | Santa Ana | National Capital Region | — |
1010 | — | National Capital Region | — |
1011 | Pandacan | National Capital Region | — |
1012 | Manila | National Capital Region | 10.444.527 |
1013 | — | National Capital Region | — |
1014 | Santa Cruz | National Capital Region | — |
1015 | — | National Capital Region | — |
1016 | Santa Mesa | National Capital Region | — |
1017 | — | National Capital Region | — |
1018 | — | National Capital Region | — |
1045 | Ermita | National Capital Region | — |
1050 | — | National Capital Region | — |
1100 | Quezon City | National Capital Region | 2.761.720 |
1101 | Quezon City | National Capital Region | 2.761.720 |
1102 | — | National Capital Region | — |
1103 | Quezon City | National Capital Region | 2.761.720 |
1104 | Quezon City | National Capital Region | 2.761.720 |
1105 | Quezon City | National Capital Region | 2.761.720 |
1106 | Quezon City | National Capital Region | 2.761.720 |
1107 | Manila | National Capital Region | 10.444.527 |
1108 | Quezon City | National Capital Region | 2.761.720 |
1109 | Quezon City | National Capital Region | 2.761.720 |
1110 | — | National Capital Region | — |
1111 | — | National Capital Region | — |
1112 | Quezon City | National Capital Region | 2.761.720 |
1113 | — | National Capital Region | — |
1114 | — | National Capital Region | — |
1115 | Quezon City | National Capital Region | 2.761.720 |
1116 | — | National Capital Region | — |
1117 | — | National Capital Region | — |
1118 | — | National Capital Region | — |
1119 | — | National Capital Region | — |
1120 | — | National Capital Region | — |
1121 | — | National Capital Region | — |
1122 | — | National Capital Region | — |
1123 | — | National Capital Region | — |
1124 | — | National Capital Region | — |
1125 | — | National Capital Region | — |
1126 | — | National Capital Region | — |
1127 | — | National Capital Region | — |
1128 | — | National Capital Region | — |
1129 | — | National Capital Region | — |
1135 | — | National Capital Region | — |
1147 | — | National Capital Region | — |
1200 | Manila | National Capital Region | 10.444.527 |
1201 | — | National Capital Region | — |
1202 | — | National Capital Region | — |
1203 | — | National Capital Region | — |
1204 | Manila | National Capital Region | 10.444.527 |
1205 | — | National Capital Region | — |
1206 | — | National Capital Region | — |
1207 | Manila | National Capital Region | 10.444.527 |
1208 | Manila | National Capital Region | 10.444.527 |
1209 | — | National Capital Region | — |
1210 | — | National Capital Region | — |
1211 | — | National Capital Region | — |
1212 | — | National Capital Region | — |
1213 | — | National Capital Region | — |
1214 | — | National Capital Region | — |
1215 | — | National Capital Region | — |
1216 | — | National Capital Region | — |
1217 | Comembo | National Capital Region | — |
1218 | — | National Capital Region | — |
1219 | — | National Capital Region | — |
1220 | — | National Capital Region | — |
1223 | — | National Capital Region | — |
1224 | — | National Capital Region | — |
1225 | — | National Capital Region | — |
1226 | — | National Capital Region | — |
1227 | — | National Capital Region | — |
1228 | — | National Capital Region | — |
1229 | Makati | National Capital Region | 510.383 |
1230 | — | National Capital Region | — |
1231 | — | National Capital Region | — |
1232 | — | National Capital Region | — |
1233 | — | National Capital Region | — |
1234 | — | National Capital Region | — |
1235 | — | National Capital Region | — |
1300 | — | National Capital Region | — |
1301 | — | National Capital Region | — |
1302 | — | National Capital Region | — |
1303 | — | National Capital Region | — |
1304 | — | National Capital Region | — |
1305 | — | National Capital Region | — |
1306 | — | National Capital Region | — |
1307 | — | National Capital Region | — |
1308 | — | National Capital Region | — |
1309 | — | National Capital Region | — |
1400 | — | National Capital Region | — |
1401 | — | National Capital Region | — |
1402 | — | National Capital Region | — |
1404 | — | National Capital Region | — |
1405 | — | National Capital Region | — |
1406 | — | National Capital Region | — |
1407 | — | National Capital Region | — |
1408 | — | National Capital Region | — |
1409 | — | National Capital Region | — |
1410 | — | National Capital Region | — |
1412 | — | National Capital Region | — |
1413 | — | National Capital Region | — |
1420 | — | National Capital Region | — |
1421 | — | National Capital Region | — |
1422 | — | National Capital Region | — |
1423 | — | National Capital Region | — |
1424 | — | National Capital Region | — |
1425 | — | National Capital Region | — |
1426 | — | National Capital Region | — |
1440 | — | National Capital Region | — |
1441 | — | National Capital Region | — |
1442 | — | National Capital Region | — |
1443 | — | National Capital Region | — |
1444 | — | National Capital Region | — |
1445 | — | National Capital Region | — |
1446 | — | National Capital Region | — |
1469 | — | National Capital Region | — |
1471 | — | National Capital Region | — |
1472 | — | National Capital Region | — |
1473 | — | National Capital Region | — |
1474 | — | National Capital Region | — |
1475 | — | National Capital Region | — |
1476 | — | National Capital Region | — |
1477 | — | National Capital Region | — |
1478 | — | National Capital Region | — |
1480 | — | National Capital Region | — |
1485 | — | National Capital Region | — |
1489 | — | National Capital Region | — |
1490 | Tanza | National Capital Region | 105.510 |
1496 | — | National Capital Region | — |
1500 | Quezon City | National Capital Region | 2.761.720 |
1501 | — | National Capital Region | — |
1502 | — | National Capital Region | — |
1503 | — | National Capital Region | — |
1504 | — | National Capital Region | — |
1530 | — | National Capital Region | — |
1531 | — | National Capital Region | — |
1532 | — | National Capital Region | — |
1533 | — | National Capital Region | — |
1534 | — | National Capital Region | — |
1535 | — | National Capital Region | — |
1536 | — | National Capital Region | — |
1550 | — | National Capital Region | — |
1551 | — | National Capital Region | — |
1552 | — | National Capital Region | — |
1553 | — | National Capital Region | — |
1554 | — | National Capital Region | — |
1555 | — | National Capital Region | — |
1556 | — | National Capital Region | — |
1600 | — | National Capital Region | — |
1601 | — | National Capital Region | — |
1602 | — | National Capital Region | — |
1603 | — | National Capital Region | — |
1604 | — | National Capital Region | — |
1605 | — | National Capital Region | — |
1606 | — | National Capital Region | — |
1607 | — | National Capital Region | — |
1608 | — | National Capital Region | — |
1609 | — | National Capital Region | — |
1610 | — | National Capital Region | — |
1611 | — | National Capital Region | — |
1612 | — | National Capital Region | — |
1620 | — | National Capital Region | — |
1621 | — | National Capital Region | — |
1622 | — | National Capital Region | — |
1631 | — | National Capital Region | — |
1632 | — | National Capital Region | — |
1634 | — | National Capital Region | — |
1636 | — | National Capital Region | — |
1637 | — | National Capital Region | — |
1638 | — | National Capital Region | — |
1639 | — | National Capital Region | — |
1650 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1651 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1652 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1653 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1654 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1655 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1656 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1657 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1658 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1659 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1660 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1661 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1662 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1663 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1664 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1665 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1666 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1667 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1668 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1669 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1670 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1671 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1672 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1673 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1674 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1675 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1676 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1677 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1678 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1679 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1680 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1681 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1682 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1683 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1684 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1685 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1686 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1687 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1688 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1689 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1690 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1691 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1692 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1693 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1694 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1695 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1696 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1697 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1698 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1699 | Pasig City | National Capital Region | 617.301 |
1701 | — | National Capital Region | — |
1702 | — | National Capital Region | — |
1704 | — | National Capital Region | — |
1705 | — | National Capital Region | — |
1710 | — | National Capital Region | — |
1716 | — | National Capital Region | — |
1740 | — | National Capital Region | — |
1747 | — | National Capital Region | — |
1748 | — | National Capital Region | — |
1749 | — | National Capital Region | — |
1772 | — | National Capital Region | — |
1773 | — | National Capital Region | — |
1774 | — | National Capital Region | — |
1776 | — | National Capital Region | — |
1800 | — | National Capital Region | — |
1801 | — | National Capital Region | — |
1802 | Industrial Valley Complex | National Capital Region | — |
1803 | — | National Capital Region | — |
1804 | — | National Capital Region | — |
1805 | — | National Capital Region | — |
1806 | — | National Capital Region | — |
1807 | — | National Capital Region | — |
1808 | — | National Capital Region | — |
1809 | — | National Capital Region | — |
1810 | Quezon City | National Capital Region | 2.761.720 |
1811 | — | National Capital Region | — |
1812 | — | National Capital Region | — |
1820 | Marikina City | National Capital Region | — |
1826 | — | National Capital Region | — |
1906 | — | National Capital Region | — |
1909 | — | National Capital Region | — |
3020 | — | National Capital Region | — |
National Capital Region Demografik Bilgiler
Nüfus | 12,6 milyon |
Nüfus yoğunluğu | 20.663 / km² |
Erkek Nüfusu | 6.203.611 (%49,1) |
Kadın Nüfusu | 6.429.723 (%50,9) |
Ortalama Yaş | 25,4 |
Erkek Ortalama Yaş | 24,8 |
Kadın Ortalama Yaş | 25,9 |
National Capital Region: İşletmeler | 255.382 |
Nüfus (1975) | 3.802.032 |
Nüfus (2000) | 10.631.353 |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%232,3 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%18,8 |