Gharb-Chrarda-Béni Hssen konumunda (107) Posta Kodları
Saat Dilimi | Fas Saati |
alan | 8.805 km² |
Nüfus | 2,2 milyon (Daha fazla detay) |
Erkek Nüfusu | 1.087.543 (%50,2) |
Kadın Nüfusu | 1.080.955 (%49,8) |
Ortalama Yaş | 25,4 |
Posta Kodları | 12123, 14000, 14002 (104 daha fazla) |
Telefon Kodlari | 530, 5373, 5374 |
Şehirler | 20 |
Posta Kodları | Şehir | Posta kodu sayısı |
---|---|---|
14000 - 14323 | Kenitra | 39 |
16000 - 16324 | Sidi Qacem | 23 |
16050 - 16053 | Had Kourt | 2 |
16150 - 16173 | Mechraa Bel Ksiri | 3 |
16200 - 16203 | Ouezzane | 5 |
Gharb-Chrarda-Béni Hssen konumunda (107) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Şehir Nüfusu |
---|---|---|---|
12123 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14000 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14002 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14003 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14004 | Mehdya | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14005 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14006 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14010 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14012 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14013 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14014 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14015 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14016 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14020 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14023 | Mograne | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14024 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14025 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14026 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14030 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14032 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14033 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14034 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14035 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14036 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14040 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14042 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14043 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14044 | Sidi Slimane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 79.437 |
14045 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14046 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14050 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14052 | Sidi Allal Tazi | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14054 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14055 | Sidi Slimane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 79.437 |
14056 | Sidi Slimane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 79.437 |
14060 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14070 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14080 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14090 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14102 | Arbaoua | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14110 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14122 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14123 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14152 | Lalla Mimouna | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14200 | Sidi Slimane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 79.437 |
14202 | Sidi Slimane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 79.437 |
14223 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14224 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14225 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14250 | Sidi Yahia El Gharb | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 32.202 |
14252 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14300 | Souq Larb’a al Gharb | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 44.059 |
14302 | Moulay Bousselham | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14303 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14304 | Souq Larb’a al Gharb | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 44.059 |
14322 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14323 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14325 | Chouafaa | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16000 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16002 | Douar el Caïd el Gueddari | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16003 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16004 | Sidi Bousber | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16005 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16006 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16010 | Douar el Caïd el Gueddari | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16020 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16022 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16023 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16026 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16032 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16033 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16034 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16035 | Ouezzane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 58.684 |
16036 | Ouezzane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 58.684 |
16042 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16043 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16050 | Had Kourt | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16053 | Had Kourt | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16072 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16102 | Khenichet | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16150 | Mechraa Bel Ksiri | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 27.802 |
16152 | Mechraa Bel Ksiri | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 27.802 |
16172 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16173 | Mechraa Bel Ksiri | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 27.802 |
16175 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16200 | Ouezzane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 58.684 |
16202 | Sidi Redouane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16203 | Ouezzane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 58.684 |
16222 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16223 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16224 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16225 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16252 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16324 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
23373 | Douar el Caïd el Gueddari | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
70072 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
91122 | Souk et Tnine Jorf el Mellah | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
91174 | Ouezzane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 58.684 |
92022 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
92023 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
92024 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
92052 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
92172 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
92252 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
92272 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
93032 | Sidi Qacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
93034 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
Gharb-Chrarda-Béni Hssen Demografik Bilgiler
Nüfus | 2,2 milyon |
Nüfus yoğunluğu | 246,3 / km² |
Erkek Nüfusu | 1.087.543 (%50,2) |
Kadın Nüfusu | 1.080.955 (%49,8) |
Ortalama Yaş | 25,4 |
Erkek Ortalama Yaş | 25,1 |
Kadın Ortalama Yaş | 25,7 |
Gharb-Chrarda-Béni Hssen: İşletmeler | 4.097 |
Nüfus (1975) | 1.110.047 |
Nüfus (2000) | 1.824.447 |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%95,4 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%18,9 |