Järva konumunda (230) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Nüfus | alan |
---|
72001 | Kabala | Järva | 257 | 19,9 km² |
72002 | Ollepa | Järva | 66 | 11,1 km² |
72003 | Türi | Järva | 6 | 2,244 km² |
72004 | Türi | Järva | 121 | 5,3 km² |
72005 | Ollepa | Järva | 13 | 13,9 km² |
72006 | Ollepa | Järva | 100 | 67,1 km² |
72007 | Türi | Järva | 25 | 49,8 km² |
72009 | Kurla | Järva | 45 | 16,7 km² |
72010 | Türi | Järva | 43 | 7,5 km² |
72011 | Arkma | Järva | 54 | 12 km² |
72013 | Kabala | Järva | — | — |
72101 | Särevere | Järva | 635 | 4,283 km² |
72102 | Laupa | Järva | 176 | 23,1 km² |
72104 | Särevere | Järva | — | — |
72201 | Türi | Järva | — | — |
72202 | Türi | Järva | — | — |
72204 | Türi | Järva | — | — |
72210 | Türi | Järva | 770 | 0,74 km² |
72211 | Türi | Järva | 725 | 0,861 km² |
72212 | Türi | Järva | 674 | 1,741 km² |
72213 | Türi | Järva | 1.002 | 1,436 km² |
72214 | Türi | Järva | 1.041 | 6,1 km² |
72215 | Türi | Järva | 340 | 0,758 km² |
72230 | Türi | Järva | 25 | 4,775 km² |
72231 | Kirna | Järva | 138 | 7,5 km² |
72232 | Türi-Alliku | Järva | 395 | 9,6 km² |
72233 | Poaka | Järva | 114 | 14,7 km² |
72234 | Türi | Järva | 79 | 14,5 km² |
72240 | Türi | Järva | 591 | 16,8 km² |
72241 | Änari | Järva | 74 | 33,4 km² |
72242 | Türi | Järva | 55 | 25,5 km² |
72243 | Jändja | Järva | 44 | 15,6 km² |
72244 | Põikva | Järva | 89 | 45,4 km² |
72245 | Türi | Järva | 20 | 14,4 km² |
72246 | Türi | Järva | 1 | 2,835 km² |
72301 | Oisu | Järva | 283 | 0,868 km² |
72302 | Türi | Järva | 43 | 16,2 km² |
72303 | Äiamaa | Järva | 35 | 0,867 km² |
72304 | Türi | Järva | — | — |
72305 | Raukla | Järva | 57 | 10,5 km² |
72306 | Türi | Järva | 125 | 20 km² |
72307 | Türi | Järva | 9 | 2,676 km² |
72308 | Türi | Järva | 24 | 10,3 km² |
72309 | Türi | Järva | 142 | 8,8 km² |
72310 | Türi | Järva | 30 | 15,2 km² |
72311 | Türi | Järva | 42 | 4,086 km² |
72312 | Äiamaa | Järva | 49 | 17,5 km² |
72313 | Türi | Järva | — | — |
72401 | Imavere | Järva | 426 | 10,7 km² |
72402 | Eistvere | Järva | 43 | 10,4 km² |
72403 | Jalametsa | Järva | 51 | 23,8 km² |
72404 | Järavere | Järva | 14 | 6,7 km² |
72405 | Kiigevere | Järva | 23 | 5,4 km² |
72406 | Käsukonna | Järva | 80 | 5,7 km² |
72407 | Paide | Järva | 22 | 3,592 km² |
72408 | Taadikvere | Järva | 64 | 16,1 km² |
72409 | Kiigevere | Järva | 14 | 12,8 km² |
72410 | Laimetsa | Järva | 48 | 6,9 km² |
72411 | Tammeküla | Järva | 17 | 19,6 km² |
72412 | — | Järva | 5 | 18 km² |
72413 | Imavere | Järva | — | — |
72501 | Koigi | Järva | 300 | 31,4 km² |
72502 | Päinurme | Järva | 115 | 18,3 km² |
72503 | Huuksi | Järva | 62 | 16 km² |
72504 | — | Järva | 17 | 7,9 km² |
72505 | Keri | Järva | 2 | 2,648 km² |
72506 | Prandi | Järva | 30 | 18,9 km² |
72507 | — | Järva | 16 | 10,2 km² |
72508 | Sõrandu | Järva | 74 | 19 km² |
72509 | — | Järva | 6 | 1,66 km² |
72510 | — | Järva | 33 | 14 km² |
72511 | Lähevere | Järva | 4 | 13,5 km² |
72512 | Rutikvere | Järva | 22 | 10,1 km² |
72513 | Merja | Järva | 21 | 34,6 km² |
72514 | — | Järva | 5 | 6,1 km² |
72515 | Koigi | Järva | — | — |
72516 | Päinurme | Järva | 6 | 14.763 m² |
72601 | Anna | Järva | 50 | 1,132 km² |
72602 | Sargvere | Järva | 195 | 12,9 km² |
72603 | Paide | Järva | 57 | 8,4 km² |
72604 | — | Järva | 58 | 8,7 km² |
72605 | Suurpalu | Järva | 72 | 12,5 km² |
72606 | Paide | Järva | 1 | 4,398 km² |
72607 | Paide | Järva | 42 | 27,2 km² |
72608 | Paide | Järva | 7 | 1,531 km² |
72609 | Paide | Järva | 19 | 3,198 km² |
72610 | Paide | Järva | 31 | 4,706 km² |
72611 | Paide | Järva | 4 | 5,8 km² |
72612 | Paide | Järva | 25 | 18,8 km² |
72613 | Purdi | Järva | 33 | 5,2 km² |
72614 | Paide | Järva | 18 | 10,7 km² |
72615 | Paide | Järva | 9 | 35 km² |
72616 | Sargvere | Järva | — | — |
72701 | Paide | Järva | 284 | 1.450 m² |
72702 | Paide | Järva | — | — |
72711 | Paide | Järva | 479 | 0,232 km² |
72712 | Paide | Järva | 1.108 | 0,328 km² |
72713 | Paide | Järva | 602 | 0,462 km² |
72714 | Paide | Järva | 522 | 0,443 km² |
72715 | Paide | Järva | 471 | 0,379 km² |
72716 | Paide | Järva | 266 | 0,273 km² |
72717 | Paide | Järva | 453 | 0,425 km² |
72718 | Paide | Järva | 579 | 0,666 km² |
72719 | Paide | Järva | 868 | 0,343 km² |
72720 | Paide | Järva | 2.193 | 4,283 km² |
72723 | Paide | Järva | — | — |
72751 | Paide | Järva | 227 | 18 km² |
72752 | Paide | Järva | 63 | 4,352 km² |
72753 | Korba | Järva | 38 | 7,1 km² |
72754 | Paide | Järva | 77 | 5,5 km² |
72755 | Paide | Järva | 42 | 11,4 km² |
72756 | Pikaküla | Järva | 70 | 5,1 km² |
72757 | Paide | Järva | 53 | 39,7 km² |
72758 | Paide | Järva | 52 | 0,822 km² |
72759 | Tarbja | Järva | 210 | 10 km² |
72760 | Paide | Järva | 3 | 1,966 km² |
72761 | Seinapalu | Järva | 29 | 25 km² |
72762 | Mündi | Järva | 89 | 6,5 km² |
72763 | Paide | Järva | 68 | 7,4 km² |
72801 | Vyatsa | Järva | 533 | 1,924 km² |
72802 | Türi | Järva | 32 | 9,2 km² |
72803 | Vyatsa | Järva | 70 | 8,4 km² |
72804 | Piiumetsa | Järva | 46 | 32,6 km² |
72805 | Piiumetsa | Järva | 20 | 10,4 km² |
72806 | Myza Rya | Järva | 77 | 13,7 km² |
72807 | Vyatsa | Järva | 71 | 17,4 km² |
72811 | Reopalu | Järva | 169 | 4,839 km² |
72812 | Vissuvere | Järva | 37 | 15,2 km² |
72813 | Türi | Järva | 14 | 54,4 km² |
72814 | Lõõla | Järva | 102 | 27,1 km² |
72815 | Vyatsa | Järva | — | — |
73001 | Koeru | Järva | 1.122 | 2,455 km² |
73002 | Ervita | Järva | 225 | 6,9 km² |
73003 | Vao | Järva | 217 | 13,3 km² |
73004 | — | Järva | 25 | 6,3 km² |
73005 | — | Järva | 18 | 3,568 km² |
73006 | Puhmu | Järva | 7 | 7,8 km² |
73007 | Kapu | Järva | 37 | 7 km² |
73008 | Kuusna | Järva | 50 | 6,6 km² |
73009 | — | Järva | 17 | 2,474 km² |
73010 | — | Järva | 14 | 6,4 km² |
73011 | — | Järva | 3 | 1,062 km² |
73012 | Kuusna | Järva | 13 | 7,6 km² |
73013 | — | Järva | 23 | 2,237 km² |
73014 | — | Järva | 3 | 34 km² |
73015 | Liusvere | Järva | 16 | 3,911 km² |
73016 | Norra | Järva | 2 | 9,6 km² |
73017 | Preedi | Järva | 29 | 22,1 km² |
73018 | — | Järva | 18 | 12,8 km² |
73019 | Udeva | Järva | 22 | 4,204 km² |
73020 | Vahuküla | Järva | 70 | 15,6 km² |
73021 | Väinjärve | Järva | 35 | 7,5 km² |
73022 | Kalitsa | Järva | 61 | 13,1 km² |
73023 | — | Järva | 2 | 4,787 km² |
73024 | Valila | Järva | 1 | 10,2 km² |
73025 | Abaja | Järva | 46 | 8,6 km² |
73026 | Merja | Järva | 3 | 8,2 km² |
73027 | Udeva | Järva | 16 | 8,8 km² |
73028 | Koeru | Järva | — | — |
73101 | Ämbra | Järva | 154 | 1,966 km² |
73102 | — | Järva | 38 | 2,7 km² |
73103 | — | Järva | 12 | 2,601 km² |
73104 | Köisi | Järva | 36 | 9,8 km² |
73105 | Myza Myuysleri | Järva | 72 | 14,7 km² |
73106 | — | Järva | 4 | 2,34 km² |
73107 | — | Järva | 24 | 11,1 km² |
73108 | Õle | Järva | 8 | 2,556 km² |
73109 | Ammuta | Järva | 12 | 9,9 km² |
73110 | Ämbra | Järva | 111 | 11,3 km² |
73111 | Vodja | Järva | 22 | 7,2 km² |
73112 | Oytla | Järva | 61 | 15,4 km² |
73113 | Peetri | Järva | — | — |
73201 | Roosna-Alliku | Järva | 306 | 2,25 km² |
73202 | — | Järva | 174 | 15,3 km² |
73203 | Roosna-Alliku | Järva | 130 | 8 km² |
73204 | — | Järva | 26 | 8,7 km² |
73205 | Paide | Järva | 37 | 10,3 km² |
73206 | Kihme | Järva | 17 | 7,1 km² |
73207 | Paide | Järva | 17 | 4,089 km² |
73208 | Oeti | Järva | 34 | 16,4 km² |
73209 | Paide | Järva | 10 | 2,057 km² |
73210 | Valasti | Järva | 45 | 18 km² |
73211 | Kirisaare | Järva | 52 | 23,8 km² |
73212 | Paide | Järva | 18 | 5,4 km² |
73213 | Paide | Järva | 29 | 10,9 km² |
73214 | — | Järva | — | — |
73215 | Roosna-Alliku | Järva | — | — |
73301 | Järva-Jaani | Järva | 887 | 4,509 km² |
73302 | Karinu | Järva | 169 | 14,8 km² |
73303 | Jalalõpe | Järva | 18 | 8,1 km² |
73304 | Jalgsema | Järva | 60 | 19,4 km² |
73305 | Kagavere | Järva | 25 | 13,4 km² |
73306 | Kuksema | Järva | 97 | 19,5 km² |
73307 | Metsla | Järva | 41 | 14,6 km² |
73308 | Metstaguse | Järva | 54 | 7,1 km² |
73309 | Ramma | Järva | 19 | 13,5 km² |
73310 | Seliküla | Järva | 10 | 11,8 km² |
73311 | Järva-Jaani | Järva | — | — |
73401 | Ahula | Järva | 287 | 6,3 km² |
73402 | Albu | Järva | 268 | 13,6 km² |
73403 | Järva-Madise | Järva | 154 | 27 km² |
73404 | Neitla | Järva | 5 | 0,702 km² |
73405 | Orgmetsa | Järva | 55 | 15,3 km² |
73406 | Pullevere | Järva | — | — |
73407 | Seidla | Järva | 34 | 3,422 km² |
73408 | — | Järva | 36 | 12,8 km² |
73409 | Järva-Madise | Järva | 43 | 6,8 km² |
73410 | — | Järva | 37 | 9,7 km² |
73411 | Mõnuvere | Järva | 11 | 16,8 km² |
73412 | Mägede | Järva | 16 | 29,5 km² |
73413 | Peedu | Järva | 50 | 14,7 km² |
73414 | — | Järva | 14 | 6,4 km² |
73415 | Sugalepa | Järva | 4 | 5,6 km² |
73416 | Vetepere | Järva | 22 | 84,1 km² |
73417 | Ahula | Järva | — | — |
73501 | Aravete | Järva | 673 | 2,803 km² |
73502 | Ambla | Järva | 294 | 5,1 km² |
73503 | Käravete | Järva | 222 | 2,348 km² |
73504 | Ambla | Järva | 55 | 17 km² |
73505 | Ambla | Järva | 61 | 12,3 km² |
73506 | — | Järva | 19 | 19,1 km² |
73507 | Reinevere | Järva | 49 | 28,8 km² |
73508 | Roosna | Järva | 93 | 19,5 km² |
73510 | Mägise | Järva | 90 | 3,954 km² |
73511 | — | Järva | 67 | 12,5 km² |
73512 | Kukevere | Järva | 56 | 14,9 km² |
73513 | Käravete | Järva | 53 | 14,6 km² |
73514 | Kurisoo | Järva | 50 | 13,6 km² |
73515 | Ambla | Järva | — | — |
73516 | Aravete | Järva | — | — |
Järva Demografik Bilgiler
Nüfus | 28.239 |
Nüfus yoğunluğu | 11,5 / km² |
Erkek Nüfusu | 13.305 (%47,1) |
Kadın Nüfusu | 14.934 (%52,9) |
Ortalama Yaş | 44,4 |
Erkek Ortalama Yaş | 40,1 |
Kadın Ortalama Yaş | 48,2 |
Järva: İşletmeler | 1.673 |
Nüfus (1975) | 624 |
Nüfus (2000) | 37.402 |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%4.425,5 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | -%24,5 |
Järva bölgesindeki en kalabalık şehirler