Vahran, Cezayir konumunda (30) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Şehir Nüfusu |
---|
31000 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31002 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31003 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31007 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31008 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31009 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31010 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31011 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31012 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31013 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31020 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31021 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31032 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31033 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31034 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31035 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31036 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31054 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31055 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31056 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31057 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31085 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31130 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31800 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31801 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31802 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31803 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31804 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31805 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
31806 | Vahran, Cezayir | Oran Vilayeti | 645.984 |
Vahran, Cezayir Demografik Bilgiler
Nüfus | 580.301 |
Nüfus yoğunluğu | 273,6 / km² |
Erkek Nüfusu | 285.608 (%49,2) |
Kadın Nüfusu | 294.694 (%50,8) |
Ortalama Yaş | 28,8 |
Erkek Ortalama Yaş | 28,3 |
Kadın Ortalama Yaş | 29,3 |
Vahran, Cezayir: İşletmeler | 2.722 |
Nüfus (1975) | 398.937 |
Nüfus (2000) | 621.132 |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%45,5 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | -%6,6 |