- Dünya »
- DZ »
- Biskra Vilayeti
Biskra Vilayeti konumunda (90) Posta Kodları
Saat Dilimi | Orta Avrupa Saati |
alan | 20.986 km² |
Nüfus | 871.618 (Daha fazla detay) |
Erkek Nüfusu | 441.145 (%50,6) |
Kadın Nüfusu | 430.473 (%49,4) |
Ortalama Yaş | 22,5 |
Posta Kodları | 05053, 07000, 07001 (87 daha fazla) |
Telefon Kodu | 33 |
Şehirler | 21 |
Biskra Vilayeti konumunda (90) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Şehir Nüfusu |
---|---|---|---|
05053 | Menaa | Biskra Vilayeti | — |
07000 | Biskra | Biskra Vilayeti | 307.987 |
07001 | Lioua | Biskra Vilayeti | — |
07002 | Ouled Djellal | Biskra Vilayeti | — |
07003 | Tolga | Biskra Vilayeti | 68.246 |
07004 | Sidi Khaled | Biskra Vilayeti | 64.476 |
07005 | Sidi Okba | Biskra Vilayeti | 34.985 |
07006 | — | Biskra Vilayeti | — |
07007 | Doucen | Biskra Vilayeti | — |
07008 | Lioua | Biskra Vilayeti | — |
07009 | — | Biskra Vilayeti | — |
07010 | M’Chouneche | Biskra Vilayeti | — |
07011 | Ourlal | Biskra Vilayeti | — |
07012 | Zeribet el Oued | Biskra Vilayeti | 23.187 |
07013 | — | Biskra Vilayeti | — |
07014 | — | Biskra Vilayeti | — |
07015 | — | Biskra Vilayeti | — |
07016 | Biskra | Biskra Vilayeti | 307.987 |
07017 | — | Biskra Vilayeti | — |
07018 | — | Biskra Vilayeti | — |
07019 | — | Biskra Vilayeti | — |
07020 | — | Biskra Vilayeti | — |
07021 | — | Biskra Vilayeti | — |
07022 | — | Biskra Vilayeti | — |
07023 | Branis | Biskra Vilayeti | — |
07024 | Chetma | Biskra Vilayeti | — |
07025 | Djemmorah | Biskra Vilayeti | — |
07026 | — | Biskra Vilayeti | — |
07027 | — | Biskra Vilayeti | — |
07028 | El Haouch | Biskra Vilayeti | — |
07029 | — | Biskra Vilayeti | — |
07030 | El Outaya | Biskra Vilayeti | — |
07031 | Foughala | Biskra Vilayeti | — |
07032 | — | Biskra Vilayeti | — |
07033 | Lioua | Biskra Vilayeti | — |
07034 | Mekhadma | Biskra Vilayeti | — |
07035 | Oumache | Biskra Vilayeti | 10.424 |
07036 | — | Biskra Vilayeti | — |
07037 | — | Biskra Vilayeti | — |
07038 | — | Biskra Vilayeti | — |
07039 | ’Aïn Naga | Biskra Vilayeti | — |
07040 | — | Biskra Vilayeti | — |
07041 | — | Biskra Vilayeti | — |
07042 | — | Biskra Vilayeti | — |
07043 | — | Biskra Vilayeti | — |
07044 | — | Biskra Vilayeti | — |
07045 | — | Biskra Vilayeti | — |
07046 | — | Biskra Vilayeti | — |
07047 | — | Biskra Vilayeti | — |
07048 | — | Biskra Vilayeti | — |
07049 | — | Biskra Vilayeti | — |
07050 | — | Biskra Vilayeti | — |
07051 | — | Biskra Vilayeti | — |
07052 | — | Biskra Vilayeti | — |
07053 | — | Biskra Vilayeti | — |
07054 | — | Biskra Vilayeti | — |
07055 | — | Biskra Vilayeti | — |
07056 | — | Biskra Vilayeti | — |
07057 | — | Biskra Vilayeti | — |
07058 | — | Biskra Vilayeti | — |
07059 | — | Biskra Vilayeti | — |
07060 | — | Biskra Vilayeti | — |
07061 | — | Biskra Vilayeti | — |
07062 | — | Biskra Vilayeti | — |
07063 | — | Biskra Vilayeti | — |
07064 | — | Biskra Vilayeti | — |
07065 | — | Biskra Vilayeti | — |
07066 | — | Biskra Vilayeti | — |
07067 | — | Biskra Vilayeti | — |
07068 | M’Lili | Biskra Vilayeti | — |
07069 | — | Biskra Vilayeti | — |
07070 | — | Biskra Vilayeti | — |
07071 | — | Biskra Vilayeti | — |
07072 | — | Biskra Vilayeti | — |
07073 | — | Biskra Vilayeti | — |
07074 | — | Biskra Vilayeti | — |
07075 | — | Biskra Vilayeti | — |
07076 | — | Biskra Vilayeti | — |
07077 | — | Biskra Vilayeti | — |
07078 | — | Biskra Vilayeti | — |
07079 | — | Biskra Vilayeti | — |
07080 | — | Biskra Vilayeti | — |
07081 | — | Biskra Vilayeti | — |
07082 | — | Biskra Vilayeti | — |
07083 | — | Biskra Vilayeti | — |
07084 | Zeribet el Oued | Biskra Vilayeti | 23.187 |
07085 | — | Biskra Vilayeti | — |
07086 | — | Biskra Vilayeti | — |
07400 | Ouled Djellal | Biskra Vilayeti | — |
07800 | — | Biskra Vilayeti | — |
Biskra Vilayeti Demografik Bilgiler
Nüfus | 871.618 |
Nüfus yoğunluğu | 41,5 / km² |
Erkek Nüfusu | 441.145 (%50,6) |
Kadın Nüfusu | 430.473 (%49,4) |
Ortalama Yaş | 22,5 |
Erkek Ortalama Yaş | 22,3 |
Kadın Ortalama Yaş | 22,8 |
Biskra Vilayeti: İşletmeler | 1.037 |
Nüfus (1975) | 236.061 |
Nüfus (2000) | 624.270 |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%269,2 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%39,6 |