Ana Şehir | Macduff |
Posta Kodu AB44 Yüzölçümü | 2,215 km² |
Nüfus | 3.812 |
Erkek Nüfusu | 1.892 (%49,6) |
Kadın Nüfusu | 1.920 (%50,4) |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%34,3 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%15,8 |
Ortalama Yaş | 41,6 yıl |
Erkek Ortalama Yaş | 40,4 yıl |
Kadın Ortalama Yaş | 42,7 yıl |
Telefon Kodlari | 1261 |
Posta Kodu: Uzantılar | AB44 1AA | AB44 1GD | AB44 1LB | AB44 1LD | AB44 1LE | AB44 1LJ | AB44 1LL | AB44 1LN | AB44 1LP | AB44 1LQ | Daha |
İlişkili Şehirler | Banff |
Yerel Saat | Salı 22:15 |
Saat Dilimi | İngiltere Yaz Saati |
Koordinatlar | 57.66859780877654° / -2.4931185876718573° |
İlgili Posta Kodları | AB4, AB41, AB42, AB43, AB45, AB5 |
Posta Kodu AB44 Haritası
İnteraktif haritaPosta Kodu AB44 Nüfus
1975 - 2015 yıllarıVeri | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Nüfus | 2.839 | 3.060 | 3.292 | 3.812 |
Nüfus yoğunluğu | 1.281 / km² | 1.381 / km² | 1.486 / km² | 1.720 / km² |
AB44 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi
2000 - 2015 yılları arasında %15,8 artışYer | 1975 yılından itibaren değişim | 1990 yılından itibaren değişim | 2000 yılından itibaren değişim |
---|---|---|---|
Posta Kodu AB44 | +%34,3 | +%24,6 | +%15,8 |
Macduff | +%33 | +%24 | +%15,9 |
Banffshire | +%22,7 | +%17,4 | +%12,1 |
Birleşik Krallık | +%15,2 | +%13,3 | +%9,9 |
Posta Kodu AB44 Medyan Yaş
Medyan Yaş: 41,6 yılYer | Ortalama Yaş | Ortanca Yaş (Kadın) | Ortanca Yaş (Erkek) |
---|---|---|---|
Posta Kodu AB44 | 41,6 yıl | 42,7 yıl | 40,4 yıl |
Macduff | 41,6 yıl | 42,3 yıl | 41 yıl |
Banffshire | 45 yıl | 46,2 yıl | 43,7 yıl |
Birleşik Krallık | 39,6 yıl | 40,6 yıl | 38,5 yıl |
Posta Kodu AB44 Nüfus Piramidi
Yaşa ve Cinsiyete Göre NüfusYaş | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
---|---|---|---|
5 yaş altı | 131 | 102 | 233 |
5-9 | 99 | 88 | 187 |
10-14 | 130 | 99 | 229 |
15-19 | 111 | 128 | 240 |
20-24 | 115 | 121 | 237 |
25-29 | 122 | 109 | 232 |
30-34 | 108 | 113 | 222 |
35-39 | 117 | 118 | 235 |
40-44 | 145 | 152 | 298 |
45-49 | 162 | 137 | 299 |
50-54 | 133 | 129 | 262 |
55-59 | 109 | 107 | 217 |
60-64 | 112 | 126 | 238 |
65-69 | 93 | 115 | 208 |
70-74 | 80 | 99 | 180 |
75-79 | 66 | 71 | 138 |
80-84 | 41 | 49 | 91 |
85 Artı | 17 | 58 | 76 |
Posta Kodu AB44 Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Yoğunluğu: 1.720 / km²Yer | Nüfus | alan | Nüfus yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu AB44 | 3.812 | 2,215 km² | 1.720 / km² |
Macduff | 2.925 | 1,82 km² | 1.607 / km² |
Banffshire | 47.145 | 1.646,3 km² | 28,6 / km² |
Birleşik Krallık | 64,5 milyon | 247.916,6 km² | 260,3 / km² |
Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım Alışveriş: %22,3
Restoranlar: %10,2
Oteller ve Seyahat: %8,6
sanayi: %7
Profesyonel hizmetler: %7
Yiyecek: %6,4
Eğitim: %4,8
Ev Hizmetleri: %4,8
Yerel Hizmetler: %4,8
Diğer: %24,2
Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama iş yaşı | Ortalama Google Puanı | 1.000 kişi başına düşen işletme sayısı |
---|---|---|---|---|
Otomotiv | 16 | 28 yıl | 4.6 | 4,2 |
Güzellik ve Spa | 7 | 4.7 | 1,8 | |
Eğitim | 7 | 1,8 | ||
Yiyecek | 11 | 20 yıl | 4.3 | 2,9 |
Ev Hizmetleri | 14 | 3.9 | 3,7 | |
Oteller ve Seyahat | 12 | 4.4 | 3,1 | |
sanayi | 17 | 4.7 | 4,5 | |
Yerel Hizmetler | 7 | 5.0 | 1,8 | |
Tıbbi | 9 | 4.6 | 2,4 | |
Din | 6 | 5.0 | 1,6 | |
Restoranlar | 13 | 4.2 | 3,4 | |
Alışveriş | 44 | 4.6 | 11,5 | |
Sporlar ve Aktiviteler | 7 | 4.4 | 1,8 |
Posta Kodu AB44 konumundaki işletmeler
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
İstatistiksel bileşik yaşam süresi endeksi, eğitim ve kişi başına gelir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Posta Kodu AB44 CO2 Emisyonu
Yıllık Ton Tonda Kişi Başına Karbondioksit (CO2) EmisyonlarıYer | CO2 Emisyonları | Kişi Başına CO2 Emisyonu | CO2 Emisyonları Yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu AB44 | 44.857 t | 11,8 t | 20.251 t/km² |
Macduff | 34.398 t | 11,8 t | 18.905 t/km² |
Banffshire | 533.381 t | 11,3 t | 324 t/km² |
Birleşik Krallık | 735.672.543 t | 11,4 t | 2.967 t/km² |
Posta Kodu AB44 CO2 Emisyonu
2013 CO2 emisyonu (ton/yıl) | 44.857 t |
2013 kişi başına CO2 emisyonu (ton/yıl) | 11,8 t |
2013 CO2 emisyonu yoğunluğu (ton/km²/yıl) | 20.251 t/km² |
Doğal Tehlikeler Riski
10 üzerinden göreli riskSel | Orta (4) |
* Özellikle sel veya toprak kayması ile ilgili risk tüm alan için geçerli olmayabilir.
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler halka açık bir takım araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmektedir. Garanti olmadan sağlanır ve yanlışlıklar içerebilir. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.