Melbourne, Victoria konumunda (31) Posta Kodları
Posta Kodu | Şehir | Yönetim Bölgesi | Nüfus | alan |
---|
3000 | Melbourne | Victoria, Avustralya | 20.323 | 2,686 km² |
3001 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
3004 | Melbourne | Victoria, Avustralya | 10.489 | 3,843 km² |
3010 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
3050 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8001 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8002 | East Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8007 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8045 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8051 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8060 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8061 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8066 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8069 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8070 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8071 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8102 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8103 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8107 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8108 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8111 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8120 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8205 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8383 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8386 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8388 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8390 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8393 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8394 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8396 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
8399 | Melbourne | Victoria, Avustralya | — | — |
Melbourne, Victoria Demografik Bilgiler
Nüfus | 31.211 |
Nüfus yoğunluğu | 5.008 / km² |
Erkek Nüfusu | 15.765 (%50,5) |
Kadın Nüfusu | 15.446 (%49,5) |
Ortalama Yaş | 28,9 |
Erkek Ortalama Yaş | 29,5 |
Kadın Ortalama Yaş | 28,3 |
Melbourne, Victoria: İşletmeler | 34.389 |
Nüfus (1975) | 18.050 |
Nüfus (2000) | 24.861 |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%72,9 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%25,5 |