Ana Şehir | Dresden |
Posta Kodu 01257 Yüzölçümü | 8,4 km² |
Nüfus | 24.753 |
Erkek Nüfusu | 12.149 (%49,1) |
Kadın Nüfusu | 12.604 (%50,9) |
1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%23,4 |
2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%5,8 |
Ortalama Yaş | 42,3 yıl |
Erkek Ortalama Yaş | 40,2 yıl |
Kadın Ortalama Yaş | 44,3 yıl |
Telefon Kodlari | 35026, 351, 35201, 35204, Daha |
Semtler | Leuben, Prohlis |
Yerel Saat | Perşembe 08:46 |
Saat Dilimi | Orta Avrupa Yaz Saati |
Koordinatlar | 50.996732535612686° / 13.815985037390673° |
İlgili Posta Kodları | 01157, 01217, 01219, 01237, 01239, 01259 |
Posta Kodu 01257 Haritası
İnteraktif haritaPosta Kodu 01257 Nüfus
1975 - 2015 yıllarıVeri | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Nüfus | 20.058 | 21.675 | 23.399 | 24.753 |
Nüfus yoğunluğu | 2.377 / km² | 2.568 / km² | 2.773 / km² | 2.933 / km² |
01257 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi
2000 - 2015 yılları arasında %5,8 artışYer | 1975 yılından itibaren değişim | 1990 yılından itibaren değişim | 2000 yılından itibaren değişim |
---|---|---|---|
Posta Kodu 01257 | +%23,4 | +%14,2 | +%5,8 |
Dresden | +%25,9 | +%15 | +%5,7 |
Saksonya | -%17,5 | -%10,8 | -%9,2 |
Almanya | +%2,6 | +%2,2 | -%1,5 |
Posta Kodu 01257 Medyan Yaş
Medyan Yaş: 42,3 yılYer | Ortalama Yaş | Ortanca Yaş (Kadın) | Ortanca Yaş (Erkek) |
---|---|---|---|
Posta Kodu 01257 | 42,3 yıl | 44,3 yıl | 40,2 yıl |
Dresden | 42,2 yıl | 44,2 yıl | 40,2 yıl |
Saksonya | 47,8 yıl | 49,8 yıl | 45,7 yıl |
Almanya | 44,8 yıl | 46 yıl | 43,6 yıl |
Posta Kodu 01257 Nüfus Piramidi
Yaşa ve Cinsiyete Göre NüfusYaş | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
---|---|---|---|
5 yaş altı | 648 | 626 | 1.274 |
5-9 | 515 | 494 | 1.010 |
10-14 | 432 | 406 | 838 |
15-19 | 337 | 341 | 678 |
20-24 | 1.100 | 1.091 | 2.192 |
25-29 | 1.238 | 1.044 | 2.283 |
30-34 | 993 | 945 | 1.938 |
35-39 | 777 | 705 | 1.483 |
40-44 | 895 | 759 | 1.655 |
45-49 | 898 | 843 | 1.742 |
50-54 | 743 | 725 | 1.469 |
55-59 | 704 | 760 | 1.464 |
60-64 | 568 | 667 | 1.235 |
65-69 | 673 | 784 | 1.458 |
70-74 | 733 | 883 | 1.617 |
75-79 | 467 | 593 | 1.060 |
80-84 | 277 | 455 | 733 |
85 Artı | 150 | 484 | 635 |
Posta Kodu 01257 Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Yoğunluğu: 2.933 / km²Yer | Nüfus | alan | Nüfus yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 01257 | 24.753 | 8,4 km² | 2.933 / km² |
Dresden | 508.958 | 174,1 km² | 2.923 / km² |
Saksonya | 4,0 milyon | 18.455,9 km² | 216,3 / km² |
Almanya | 80,7 milyon | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Posta Kodu 01257 Öngörülen Nüfus
1975 - 2100 arasında Tahmini NüfusSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Semtler
01257 konumunda muhite göre İşletme Dağılımı Prohlis: %58,5
Leuben: %38,2
Diğer: %3,3
Posta Kodu 01257 konumunda İşletme Yoğunluğu

Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım Alışveriş: %15,5
Profesyonel hizmetler: %14,3
Tıbbi: %11,3
Ev Hizmetleri: %9,8
sanayi: %8,8
Otomotiv: %5,1
Diğer: %35,2
Posta Kodu 01257 konumundaki işletmeler
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
İstatistiksel bileşik yaşam süresi endeksi, eğitim ve kişi başına gelir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Posta Kodu 01257 CO2 Emisyonu
Yıllık Ton Tonda Kişi Başına Karbondioksit (CO2) EmisyonlarıYer | CO2 Emisyonları | Kişi Başına CO2 Emisyonu | CO2 Emisyonları Yoğunluğu |
---|---|---|---|
Posta Kodu 01257 | 238.992 t | 9,66 t | 28.324 t/km² |
Dresden | 4.917.599 t | 9,66 t | 28.242 t/km² |
Saksonya | 37.445.075 t | 9,38 t | 2.028 t/km² |
Almanya | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Posta Kodu 01257 CO2 Emisyonu
2013 CO2 emisyonu (ton/yıl) | 238.992 t |
2013 kişi başına CO2 emisyonu (ton/yıl) | 9,66 t |
2013 CO2 emisyonu yoğunluğu (ton/km²/yıl) | 28.324 t/km² |
Doğal Tehlikeler Riski
10 üzerinden göreli riskSel | Yüksek (7) |
Deprem | Düşük (2) |
* Özellikle sel veya toprak kayması ile ilgili risk tüm alan için geçerli olmayabilir.
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstüTarih | Saat | büyüklük | Mesafe | derinlik | Yer | bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2008 | 20:45 | 3,1 | 84,2 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
15.11.2004 | 01:50 | 3,1 | 73,6 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
9.10.2001 | 14:01 | 3,1 | 95,9 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4.05.2000 | 08:23 | 3,2 | 52,4 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4.08.1998 | 04:05 | 3,2 | 59,5 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13.04.1995 | 01:59 | 3,8 | 50,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
6.12.1991 | 20:15 | 3,1 | 73,1 km | 33.000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29.03.1991 | 02:00 | 3,5 | 64,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20.07.1989 | 07:08 | 3,7 | 65,4 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13.04.1989 | 14:34 | 3,4 | 42,3 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Posta Kodu 01257 yakınındaki geçmiş deprem oluşumlarını öğrenin
En erken tarih Son tarih
Büyüklük 3.0 ve üstü Büyüklük 4.0 ve üstü Büyüklük 5.0 ve üstü

Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler halka açık bir takım araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmektedir. Garanti olmadan sağlanır ve yanlışlıklar içerebilir. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.